JO JO HARLEY
AGE9 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINECaen Oldeson - Co Go Harley
RECORD136
PROPRIETAIRE
MUSIQUE11a 2a 2a 5a 5a 3a (24) Da 3a 3a 4a 3a 3a
20 AVRIL 2025-AUT-VIENNE-PRIX GOLD-CUP des Trabersportklubs, 1. Lauf-12 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 GOOD FELLOW MAYR MME Sté. (2,4/1) 2100 1'14"9
2 LION BRODDE GRUBER K. (5,3/1) 2100 1'15"6
3 GARCIA DOPPLER J. (13/1) 2100 1'15"8
4 VIPER ÖHLINGER Joh. (64/1) 2100 1'15"8
5 NETZER BOKO ROYER T. (8,8/1) 2100 1'15"8
6 WILD GLIDE SCHATZDORFER MME Sab. (21/1) 2100 1'16"0
11 JO JO HARLEY PLETSCHACHER K. (10/1) 2100 1'16"4
23 MARS 2025-AUT-VIENNE-Prix la Tournesol-6 PARTANTS
2000 Euros - Attelé - 2600 mètres - Volte

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HOCKSTEDT SYKORA H. 2620 1'16"7
2 JO JO HARLEY MAYR Ger. 2600 1'17"5
3 TEQUILA TROT SNAJDER P. 2600 1'17"7
4 CS VENDETTA KONLECHNER Fra. 2600 1'17"8
5 KYTANA LICHTENWORTHER J. 2600 1'18"1
6 QUELLE FLEUR ZANDERIGO M. 2600 1'18"2
02 MARS 2025-AUT-VIENNE-PRIX Prix Nice-7 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 GLOBAL BRAVEHEART BRANDSTATTER HUB. J. (1,9/1) 2100 1'15"6
2 JO JO HARLEY MAYR Ger. (3,5/1) 2100 1'15"8
3 AMIGO VENUS KONLECHNER Fra. (16/1) 2100 1'15"8
4 TUSK SYKORA H. (35/1) 2100 1'16"0
5 QUELLE FLEUR ZANDERIGO M. (27/1) 2100 1'16"3
6 KYTANA LICHTENWORTHER J. (5,9/1) 2100 1'16"5
23 FEVRIER 2025-AUT-VIENNE-PRIX Prix Chateau de Versailles-7 PARTANTS
8000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 SHINING STAR BRANDSTATTER HUB. J. (8/1) 2100 1'14"1
2 SEE THE MOON FISCHER C. (1,7/1) 2100 1'14"1
3 HOCKSTEDT SYKORA H. (3,6/1) 2100 1'14"2
4 FAN D'ARIFANT KUBES E. (8,5/1) 2100 1'14"7
5 JO JO HARLEY MAYR Ger. (20/1) 2100 1'14"8
6 ELFADMIRA JET FISCHER S. (32/1) 2100 1'15"1
25 JANVIER 2025-AUT-VIENNE-PRIX Prix La Reunion-7 PARTANTS
5000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 SHINING STAR BRANDSTATTER HUB. J. (5/1) 2100 1'15"1
2 LION BRODDE KRENMAYR Gre. (14/1) 2100 1'15"2
3 IDEFIX FISCHER C. (3,3/1) 2100 1'15"3
4 FAN D'ARIFANT KUBES E. (1,9/1) 2100 1'15"5
5 JO JO HARLEY PLETSCHACHER K. (22/1) 2100 1'15"9
6 LOLA DRAGON GARAI G. (53/1) 2100 1'16"7