JONGLEUSE DE LUNE
AGE7 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINECash And Go - Colombe Royale
RECORD112
PROPRIETAIRE
MUSIQUE7a 0a 0a 0a 6a 2a 1a (25) 3a 3a 3a 7a
23 AOUT 2026-LAVAL-PRIX MAINE FRUITS-18 PARTANTS
29.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KRACK TIME ATOUT NIVARD F. 2875
2 IALTO D'HERTALS DUVALDESTIN C. 2875
3 HULYSSE DIGEO HALLAIS J. W. 2875
4 KARMA QUICK MOTTIER CHA. 2850
5 LARA DU GOUTIER RAFFEGEAU J. PH. 2850
6 INDY DARK MARY P. ED. 2875
JONGLEUSE DE LUNE COLLETTE A. 2875
06 JUILLET 2026-CAGNES SUR MER-PRIX DE CAP ESTEREL-11 PARTANTS
58.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.925 mètres.

N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JINGLE DU PONT MARTENS C. (3/1) 2925 1'13"1
2 INVICTUS MADIBA BRIAND THÉ. (13/1) 2925 1'13"1
3 HUDO DU RUEL DERIEUX R. (7,1/1) 2925 1'13"2
4 INATO PIERJI BEKAERT D. (4,9/1) 2925 1'13"3
5 INDUS VAL VERVA PIE. Y. (4/1) 2925 1'13"3
6 FLOREAL BOUVIER R. (34/1) 2925 1'13"5
7 JONGLEUSE DE LUNE COLLETTE A. (10/1) 2925 1'14"1
28 JUIN 2026-SABLE SUR SARTHE-GRAND PRIX VILLE DE SABLE-SUR-SARTHE-18 PARTANTS
50.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.800 mètres.

N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KING DE L'OUEST BARRIER A. (2,8/1) 2800 1'17"6
2 JERICHO DU RIB PERRON N. (7,4/1) 2800 1'17"9
3 JUSTE DU GERS GENCE F. (10/1) 2800 1'18"1
4 JALISCO FLIGNY OUVRIE T. (114/1) 2800 1'18"1
5 HAPPY DANOVER GOETZ MAR. (23/1) 2825 1'17"5
6 KING DRY ABRIVARD M. (11/1) 2800 1'18"2
0 JONGLEUSE DE LUNE TIJOU P. (197/1) 2850
03 JUIN 2026-LAVAL-GRAND NATIONAL DU TROT-18 PARTANTS
90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.850 mètres.

N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KANTO AVIS ROCHARD B. (6,4/1) 2875 1'11"5
2 HORATIUS D'ELA ABRIVARD M. (44/1) 2875 1'11"5
3 IRIS DES ROSEAUX DUVALDESTIN C. (10/1) 2850 1'12"2
4 KEY OF LOVE BARRIER A. (5/1) 2850 1'12"3
5 ILEO PIERJI RAFFIN E. (27/1) 2850 1'12"5
6 HARMONISTA NIVARD F. (48/1) 2875 1'12"0
0 JONGLEUSE DE LUNE TIJOU P. (191/1) 2875
08 MARS 2026-CAGNES SUR MER-GR CRIT VITESSE DE LA COTE D'AZUR-BFM NI-13 PARTANTS
200.000 Euros - Attelé. - Groupe 1, Départ à l'Autostart, 1.609 mètres.

N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 IGUSKI SAUTONNE ABRIVARD M. (7,6/1) 1609 1'08"6
2 HARLEY GEMA ROCHARD B. (9,2/1) 1609 1'08"9
3 GO ON BOY DERIEUX R. (2,3/1) 1609 1'09"0
4 INMAROSA ABRIVARD L. (14/1) 1609 1'09"0
5 FELLOW WISE AS BAZIRE N. (34/1) 1609 1'09"2
6 FRANK GIO GELORMINI G. (10/1) 1609 1'09"4
0 JONGLEUSE DE LUNE COLLETTE A. (35/1) 1609