JURILOVCA
AGE6 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINECoup De Poker - Thia
RECORD133
PROPRIETAIRE
MUSIQUE1a 1a 1a 9a 0a 0a 9a (24) 1a 8a 1a 1a 4a
01 SEPTEMBRE 2025-VIRE-PRIX EIFFAGE - VIRE NORMANDIE-12 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JURILOVCA ERNAULT S. (1,9/1) 2825 1'14"8
2 JASPE DU DOLLAR THOMAIN D. (3,9/1) 2825 1'15"3
3 JERO DE PHYT'S BODIN Ale. (24/1) 2800 1'16"1
4 JULLOU NIVARD F. (10/1) 2825 1'16"3
5 JAG DU LIOT HARDY S. (85/1) 2800 1'17"2
6 JEWEL CASH MARCQUE G. (60/1) 2800 1'17"5
18 AOUT 2025-CHERBOURG-PRIX DES 3 JOURS CYCLISTES DE CHERBOURG-14 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.550 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JURILOVCA ERNAULT S. (3/1) 2550 1'13"5
2 JADE LAGADEUC F. (5,6/1) 2550 1'13"8
3 JILIKA DU MESLE LAMY A. (30/1) 2550 1'13"9
4 JUST DU CHATELET LEBOURGEOIS Y. (19/1) 2550 1'13"9
5 INDY DES BOTS COLLETTE A. (13/1) 2550 1'13"9
6 JEANNOT BUISSONAY ROCHARD B. (10/1) 2550 1'14"2
06 JUILLET 2025-LAVAL-PRIX DE MERAL-13 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JURILOVCA ERNAULT S. (2,5/1) 2850 1'14"3
2 JAMSHIR TESTARD V. (21/1) 2850 1'14"3
3 JOKER DE MARZY THOMAS A. (4,4/1) 2850 1'14"4
4 JELENIA BELLA LENAIN G. (10/1) 2850 1'14"4
5 JOLIKOVA D'ARIANE PLOQUIN Pau. PH. (10/1) 2850 1'14"7
6 JULEJACQ MARY P. ED. (33/1) 2850 1'14"8
25 JUIN 2025-VIRE-PRIX PARIS TURF-15 PARTANTS
26.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.800 mètres.

N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JAGUAR FLORAL RAFFIN E. (2,1/1) 2800 1'14"7
2 JAVA FAST LEBOURGEOIS Y. (3,4/1) 2800 1'14"8
3 JAMAIS COLLETTE A. (9,4/1) 2800 1'14"8
4 JUNIOR ANGELE MARTIN G. (19/1) 2800 1'15"4
5 JACINTHE DU BOIRON NIVARD F. (23/1) 2800 1'15"5
6 JASPE DU DOLLAR HARDY S. (24/1) 2800 1'15"5
9 JURILOVCA ERNAULT S. (125/1) 2800 1'16"1
28 MAI 2025-CAEN-PRIX DES TROIS MONTS-18 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.200 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JIDEO STREET GELORMINI G. (4,1/1) 2200 1'12"5
2 JAVA FAST LEBOURGEOIS Y. (4,5/1) 2200 1'12"9
3 INDULGENTE DAVID L. M. (160/1) 2200 1'12"9
4 JUANA DE SEY LAMY R. (6,4/1) 2200 1'13"0
5 IROCKO STRYCK TERRY C. (140/1) 2200 1'13"2
6 JAVA DES CAILLONS THOMAIN D. (6,8/1) 2200 1'13"2
0 JURILOVCA ERNAULT S. (175/1) 2200