KAKO GASCOGNE
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEUniclove-evora De Phyt'S
RECORD117
PROPRIETAIRE
MUSIQUE1m 3a 1a Da 4m 6m Da Da 7a 8a 3a Da
08 OCTOBRE 2024-VINCENNES-PRIX ANTONIA-12 PARTANTS
46.000 Euros - Monté. - Course C, 2.175 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KAKO GASCOGNE ROCHARD B. (10/1) 2175 1'11"7
2 KENTUCKY IDEAL LAMY A. (4,1/1) 2175 1'11"8
3 KEENGAME BARRIER A. (2,8/1) 2175 1'11"9
4 KROME RAFFIN E. (6,7/1) 2175 1'12"1
5 KASBAH PERRINE MARTIN G. (30/1) 2175 1'12"2
6 KADO SHINING COLLETTE A. (11/1) 2175 1'12"7
20 SEPTEMBRE 2024-VINCENNES-PRIX EUCHARIS-11 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, 2.175 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 EVERY TIME WINNER STEFANI M. (6,4/1) 2175 1'11"7
2 TROGIR NIMCZYK M. (4,2/1) 2175 1'11"7
3 KAKO GASCOGNE ROCHARD B. (11/1) 2175 1'12"1
4 NOAH NEWPORT WESTER R. (48/1) 2175 1'12"3
5 KAIROS DE BOMO HESLOUIN Cha. (18/1) 2175 1'12"3
6 EMY STECCA GELORMINI G. (72/1) 2175 1'12"5
24 AOUT 2024-VINCENNES-PRIX D'OBERNAI-17 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS RECLAM.
1 KAKO GASCOGNE BARRIER A. (3,9/1) 2100 1'12"6
2 KLIF DU DEZERT OUVRIE F. (14/1) 2100 1'13"4
3 KUNDERA D'ALOUETTE GELORMINI G. (8,1/1) 2100 1'13"5
4 KARA DES BROUSSES PASQUIER S. E. (58/1) 2100 1'13"6
5 KIYOUNI DUVALDESTIN C. (11/1) 2100 1'13"7
6 KRONOS DU GITE ABRIVARD L. (60/1) 2100 1'13"8
15 AOUT 2024-GRENADE SUR GARONNE-GRAND PRIX DE LA VILLE DE GRENADE-11 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.700 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KENTUCKY WOOD CLOZIER F. 2750 1'17"6
2 KOUBA BLUE CHAVATTE J. 2725 1'18"4
3 KINAYA DU CHATELET LAISIS D. 2725 1'18"5
4 KAPTAIN DU LIAMONE PRAT Ale. 2750 1'17"8
5 KADEHO DE FRAMIST CABOS V. 2725 1'18"6
6 KHALIFE DELALANDE LANGLOIS N. 2750 1'18"3
DAI KAKO GASCOGNE GERAY P. 2725
29 JUILLET 2024-LA ROCHELLE-PRIX DU DEPARTEMENT CHARENTE MARITIME-7 PARTANTS
20.000 Euros - Monté. - Course F, 2.625 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KILOU D'YMER HENRY MLLE N. (3,3/1) 2650 1'13"3
2 KALEO DE BANVILLE HERLEIKSPLASS MME M. (2,7/1) 2625 1'14"0
3 IRPIEU DE VARVILLE BRIAND MME O. (10/1) 2650 1'13"7
4 KAKO GASCOGNE GERAY P. (15/1) 2650 1'14"2
5 IDOLE DE JARRY CHAMPENOIS Mat. (31/1) 2625 1'15"4
DAI INTREPIDE DU MAINE GIROUARD MME Lal. (61/1) 2650