KALISTA D'AVRIL
AGE6 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINECanadien D'am - Kitty Speed
RECORD145
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4a 8m 7m Dm Da Da (25) 0m 1m Da Dm Da Dm
08 MARS 2026-SAUMUR-PRIX LOUIS DE GRENELLE-16 PARTANTS
14.500 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 3.250 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KISS CARISAIE QUEIROS MLLE M. 3275
2 KISS ME JAMINI CHARRIE ANT. 3275
3 KOURASI LEPINE BRAUD MME LUC. 3250
4 KALISTA D'AVRIL POISSON F. 3250
5 KRACOVIE DAIRPET LECOQ M. 3250
6 KERBEROS DAVID MME CHL. L. 3250
24 FEVRIER 2026-MAUQUENCHY-PRIX DE LA CATHEDRALE DE ROUEN-13 PARTANTS
19.000 Euros - Monté. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JOLI ALEZAN FERRON JEA. (5,4/1) 2850 1'14"9
2 JOKE DU HOUSSEL PITON LOU. (8,6/1) 2850 1'15"5
3 KOOKY LA HURETRY LELIEVRE MEH. (2,5/1) 2850 1'16"0
4 KARTING BOY CHEVROLLIER L. (11/1) 2850 1'16"7
5 JASMIN DU POHOSE MAILLARD JUS. (15/1) 2850 1'16"8
6 KRISTAL VICTORY BIZOUX MME E. (125/1) 2850 1'17"1
8 KALISTA D'AVRIL POISSON F. (59/1) 2850 1'17"4
15 FEVRIER 2026-PONTCHATEAU-PRIX DES COURSES DE REDON-13 PARTANTS
20.000 Euros - Monté. - Course F, 2.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KYOTO GEMA GENDROT A. (5,4/1) 2800 1'17"2
2 KOMELE DESMIGNEUX F. (12/1) 2800 1'17"2
3 KAPORAL GAME DURVILLE MAR. (3,8/1) 2800 1'17"3
4 KELLY CHALEONNAISE COLLETTE A. (6,8/1) 2800 1'17"4
5 KALIN DU TRESOR DESMARRES AU. (13/1) 2800 1'17"7
6 KOUMBA DE LA NADE VOISIN A. (68/1) 2800 1'17"8
7 KALISTA D'AVRIL POISSON F. (109/1) 2800 1'18"8
04 FEVRIER 2026-LAVAL-PRIX DE SAINT BERTHEVIN-12 PARTANTS
21.000 Euros - Monté. - Course E, App. Lads Jockeys, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KLASSIC FROMENTRO BLAIZOT C. (4,8/1) 2875 1'14"4
2 JENNY JO CROISIC MME EST. (8,3/1) 2850 1'15"1
3 KAISER DE MORTREE JARY MLLE C. (17/1) 2875 1'14"5
4 KRACDARCHE LELIEVRE MEH. (3,1/1) 2850 1'15"5
5 KRACOTTE GIRL CHEVROLLIER L. (36/1) 2850 1'15"5
6 KENENISA SKILL HAGHIGHAT MME R. (8,5/1) 2875 1'15"5
DAI KALISTA D'AVRIL POISSON F. (39/1) 2850
16 JANVIER 2026-NANTES-PRIX THIERRY DENUAULT-16 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.000 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KING D'EB BEUDARD E. (19/1) 3025 1'14"5
2 KARNAC D'ALCI DE JESUS EST. (9,3/1) 3025 1'14"6
3 KARELLE DU DORAT DOLLION A. (9,3/1) 3025 1'14"7
4 KAM DEGE COLLETTE A. (21/1) 3000 1'15"4
5 KIM DE BEAUM MONTHULE G. (29/1) 3025 1'14"8
6 KASH DE TILLARD ROCHARD B. (4,5/1) 3025 1'14"9
DAI KALISTA D'AVRIL POISSON F. (117/1) 3000