KAMA HIGHLAND
AGE5 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEDijon - Vasaloppet
RECORD137
PROPRIETAIRE
MUSIQUE6a 4a 8a 2a Da 6a 3a 0a 6a 1a 7a (24) 3a
07 SEPTEMBRE 2025-FEURS-PRIX COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ-EST-16 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course G, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KANAK DU BOCAGE ABRIVARD A. (9,9/1) 2850 1'14"8
2 KIMBA DU NOYER CORMY Martin (9/1) 2875 1'14"2
3 KALINE DE VIRE BRIAND Thé. (2,9/1) 2850 1'15"3
4 KAMERIC LAMAZIERE L. (12/1) 2850 1'15"3
5 HOLYFIELD SPORT GAUVIN M. (35/1) 2875 1'14"8
6 KAMA HIGHLAND CHAUVE-LAFFAY Q. (20/1) 2850 1'15"5
21 AOUT 2025-DIVONNE LES BAINS-PX SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS-PX ZENIT-14 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.600 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOSTELLO DE LOU ABRIVARD A. (2,4/1) 2600 1'13"7
2 KALINE DE VIRE BRIAND Thé. (2,7/1) 2600 1'13"9
3 KAP NORMAND MASSCHAELE PH. (82/1) 2600 1'14"3
4 KAMA HIGHLAND CHAUVE-LAFFAY Q. (29/1) 2600 1'14"3
5 KALYPSO MADRIK TINTILLIER A. (39/1) 2600 1'14"4
6 KALYPSIA BOND THIENNE B. (28/1) 2600 1'14"4
10 AOUT 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX DE JOUY-LE-MOUTIER-10 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KILLARNEY MOTTIER M. (2,4/1) 2150 1'12"1
2 ELTYME GELORMINI G. (3,6/1) 2150 1'12"1
3 QUEEN OF THE NIGHT MARTIN G. (25/1) 2150 1'12"5
4 ELEGANZA AV OUVRIE F. (7,1/1) 2150 1'12"5
5 KIVAOA DU PERCHE PLOQUIN Pau. PH. (10/1) 2150 1'12"8
6 KABALVA DELACOUR G. (16/1) 2150 1'12"9
8 KAMA HIGHLAND FRECELLE CL. (36/1) 2150 1'14"3
13 JUILLET 2025-LIGNIERES-GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 18-11 PARTANTS
19.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.775 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KAMERIC LAMAZIERE L. 2775 1'16"4
2 KAMA HIGHLAND CHAUVE-LAFFAY Q. 2775 1'16"6
3 KOMINA DOLLION A. 2775 1'16"6
4 KADENCE MAN CORMY Martin 2775 1'16"6
5 KANGAE DE GUEZ BARANGER D. 2775 1'16"8
6 KARAYAN DES IRIS LERENARD A. 2775 1'16"9
28 JUIN 2025-LYON PARILLY-PRIX DU PAYS DE DER-16 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KADENCE MAN VERRIERE L. (45/1) 2850 1'15"1
2 KRONOS DE BUSSET PELTIER S. (8,2/1) 2875 1'14"5
3 KING GIORGIO RUET B. (6,3/1) 2850 1'15"3
4 KASHMIR DU GERS CHAUVE-LAFFAY Q. (5,4/1) 2875 1'14"7
5 KARLITO SCOTT DANTHU PH. (87/1) 2850 1'15"6
6 KIYOUNI BEKAERT D. (13/1) 2875 1'15"1
DAI KAMA HIGHLAND PELTIER F. J. (29/1) 2875