KARBONE CASH
AGE4 ANS
SEXEMALE
ORIGINERocklyn-ultra Secrete
RECORD117
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4a 1a 2a 2a 1a 0a (23) Da 8a 1a Da 2a 5a
22 JUILLET 2024-CAGNES SUR MER-PRIX DE LA GASTRONOMIE (PRIX DES MERLES)-11 PARTANTS
33.000 Euros - Attelé. - Course B, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOTKIE BEKAERT D. (2,1/1) 2150 1'11"3
2 KANAKA DE BUSSET MARTENS C. (11/1) 2150 1'11"3
3 KINGSLAND DE SIMM GARCIA L. (21/1) 2150 1'11"4
4 KARBONE CASH HUE R. (7,3/1) 2150 1'11"7
5 KIMBA DU NOYER CORMY Martin (18/1) 2150 1'11"9
6 KEROZEN CORMY MICK. (27/1) 2150 1'12"3
30 JUIN 2024-SAINT GALMIER-PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE-11 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KARBONE CASH HUE R. (3,3/1) 2675 1'14"1
2 KISS ME LERENARD A. (8/1) 2650 1'14"8
3 KILLER QUEEN CHAUVE-LAFFAY H. (4,1/1) 2675 1'14"3
4 KILL BILL PIYA BEKAERT D. (5,7/1) 2675 1'14"4
5 KINGSLAND DE SIMM GARCIA L. (17/1) 2675 1'14"5
6 KRAK DE BUSSIERES PELTIER F. J. (11/1) 2675 1'14"6
17 JUIN 2024-VICHY-PRIX DE GERZAT-9 PARTANTS
33.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.200 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KAISER RIVER ABRIVARD M. (1,7/1) 2200 1'12"9
2 KARBONE CASH HUE R. (4,2/1) 2200 1'13"0
3 KIVALA RENARDIER BARRIER A. (6,2/1) 2200 1'13"1
4 KENO PETTEVINIERE BEKAERT D. (11/1) 2200 1'13"3
5 KRAK DE BUSSIERES PELTIER F. J. (16/1) 2200 1'13"3
6 KEOPS TILLAYE RAIMBEAUX N. (111/1) 2200 1'13"6
03 JUIN 2024-VICHY-PRIX DU VIVARAIS-14 PARTANTS
29.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JUDY MATIDY COLLETTE A. (15/1) 2150 1'13"1
2 KARBONE CASH HUE R. (6,5/1) 2150 1'13"3
3 JALMAROSA ABRIVARD M. (3,4/1) 2150 1'13"3
4 JOBALASKO BLEU LAMAZIERE L. (14/1) 2150 1'13"3
5 KETTY ANGOT BOSSUET F. P. (8,4/1) 2150 1'13"4
6 JUST BEAUTIFUL PELTIER S. (10/1) 2150 1'13"6
06 MAI 2024-VICHY-PRIX DE CLUNY-12 PARTANTS
25.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.950 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KARBONE CASH HUE R. (4,6/1) 2975 1'15"9
2 KEOPS TILLAYE ABRIVARD M. (13/1) 2975 1'16"0
3 KARPANINO LEGROS M. (18/1) 2975 1'16"0
4 KRONOS JULINO MARTIN G. (13/1) 2950 1'16"7
5 KAPORAL VISAIS ROCHARD B. (3,1/1) 2975 1'16"3
6 KADO DES MOLLES LERENARD A. (32/1) 2975 1'16"4