KASIMODO
AGE4 ANS
SEXEMALE
ORIGINERolling D'Heripre-antilope De Bapre
RECORD146
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4a 5a 0a 1a Da 7a 8a Dm 5a 8a 2a (23) 4a
18 SEPTEMBRE 2024-LYON PARILLY-GSF - PRIX DU CROISE-LAROCHE-16 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOMREVEE DIESCHOOT VERVA Pie. Y. (9,9/1) 2875 1'15"9
2 KEN DE CORDAY ABRIVARD A. (6,9/1) 2875 1'15"9
3 KADO D'OCCAGNES STEFANO S. (15/1) 2875 1'16"3
4 KASIMODO BEKAERT D. (17/1) 2875 1'16"3
5 KOLYTA DU CHENE DAOUGABEL Q. (124/1) 2850 1'17"0
6 KHEOPS DU PERSIL GAILLARD PH. (183/1) 2875 1'16"4
29 AOUT 2024-MARSEILLE BORELY-PRIX DE LA FARE-14 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.300 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KSAR VRIE BEKAERT D. (2,1/1) 2300 1'13"9
2 KOKIN DE BELLANDE VERCRUYSSE P. (27/1) 2300 1'14"2
3 KOUROUKA BLUE THONNERIEUX K. (36/1) 2300 1'14"2
4 KACY AND GEPE MOURICE R. (14/1) 2300 1'14"4
5 KASIMODO CHAUVE-LAFFAY Q. (16/1) 2300 1'14"6
6 KERJACQUES RED JULIEN N. (23/1) 2300 1'14"6
23 JUILLET 2024-SAINT GALMIER-PRIX DES CLEMATITES-16 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KARMA DE MONTCIANT RUET B. (21/1) 2650 1'15"6
2 KIWI DU LOISIR PELTIER S. (10/1) 2675 1'15"0
3 KEL JAC GAUVIN M. (56/1) 2650 1'15"7
4 KING FORCE DAOUGABEL Q. (33/1) 2650 1'16"0
5 KINGSLEY VERRIERE L. (82/1) 2650 1'16"0
6 KID PADDLE BONNEFOY F. (78/1) 2650 1'16"5
0 KASIMODO BEKAERT D. (8,4/1) 2675
28 JUIN 2024-HYERES-PRIX DU MISTRAL-14 PARTANTS
16.500 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KASIMODO BEKAERT D. 2650 1'16"9
2 KALIENTE D'ATOUT FERON J. CH. 2650 1'17"1
3 KILEA DU VAL BRIAND Y. A. 2650 1'17"1
4 KALINKA GEDE FRESNEAU L. 2650 1'17"3
5 KERJACQUES RED JULIEN N. 2650 1'17"5
6 KARTA KING TUGEND F. 2650 1'17"6
12 JUIN 2024-VICHY-PRIX DE CRECHY-10 PARTANTS
22.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEN ZAO DE NAPPES DUVALDESTIN Théo (3/1) 2150 1'13"9
2 KERIDO D'ALOUETTE CHAVATTE A. A. (3,6/1) 2150 1'13"9
3 KEEP YOUR LOVE GOURGAND C. (7,8/1) 2150 1'13"9
4 KAID DUCAL PELTIER S. (6,1/1) 2150 1'13"9
5 KINGLY DREAMS PELTIER F. J. (43/1) 2150 1'15"0
6 KID PADDLE BONNEFOY F. (61/1) 2150 1'15"4
DAI KASIMODO HUGUET G. R. (126/1) 2150