KASSKOU CLEMAXELLE
AGE5 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEPacha Du Pont - Uria Josselyn
RECORD138
PROPRIETAIRE
MUSIQUE9m Da 3a 5a 8a 2m 9a 3m Da Da 0a Da
05 DECEMBRE 2025-SAINT BRIEUC-PRIX EQUIDEOS VITAL CONCEPT-16 PARTANTS
23.000 Euros - Monté. - Course E, 3.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JAPHET SNOB BEUDARD MME M. (6,5/1) 3150 1'16"7
2 KAPORAL GAME DURVILLE Mar. (13/1) 3150 1'16"7
3 KENOBI D'HERFRAIE LAMY A. (3,9/1) 3175 1'16"2
4 KERGRIST JUBLOT L. (11/1) 3150 1'16"9
5 KIMY SIMARDIERE DERSOIR-HABIB W. (43/1) 3150 1'17"0
6 KOKTAIL DE JANZE FRECELLE CL. (9,7/1) 3175 1'16"6
9 KASSKOU CLEMAXELLE VIEL Mar. (8,5/1) 3175 1'16"7
15 NOVEMBRE 2025-LAVAL-PRIX ANDRE CARRUS-10 PARTANTS
40.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KELYO DU SOLNAN BARRIER A. (10/1) 2850 1'14"6
2 KANCALAIS MARY CH. A. (71/1) 2850 1'14"6
3 KELLY GEDE PILLON A. (28/1) 2850 1'14"8
4 KIR NORMAND ABRIVARD A. (8,9/1) 2850 1'14"8
5 KARMA TEJY PLOQUIN Pau. PH. (13/1) 2850 1'15"1
6 KELLISIA GIRL DAVID A. J. (49/1) 2850 1'16"1
DAI KASSKOU CLEMAXELLE RAFFIN E. (4,8/1) 2850
01 NOVEMBRE 2025-LAVAL-PRIX ANDRE-LOUIS DREUX-16 PARTANTS
31.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOH LANTA ROCHARD B. (7,8/1) 2850 1'13"7
2 KELCANTO BELLO WIELS A. (3,3/1) 2850 1'13"8
3 KASSKOU CLEMAXELLE RAFFIN E. (12/1) 2850 1'13"8
4 KOMERE DE CORDAY DESMOTTES A. (4,4/1) 2875 1'13"2
5 KERRO DE HOUELLE CHARRIE Ant. (149/1) 2850 1'14"3
6 KALISKANA ABRIVARD M. (10/1) 2875 1'13"7
06 OCTOBRE 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX DES BUTTES CHAUMONT-16 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, 2.875 mètres.

Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 TROGIR ROCHARD B. (4,4/1) 2875 1'14"2
2 ECLIPSE GAR ABRIVARD M. (15/1) 2875 1'14"3
3 NEVADA LOBELL VAN RIJN Jaa. (3,1/1) 2875 1'14"4
4 EL BAIO ABRIVARD A. (7,7/1) 2875 1'14"6
5 KASSKOU CLEMAXELLE RAFFIN E. (24/1) 2875 1'14"6
6 KALIO DE BRAYE MARTIN G. (9,1/1) 2875 1'14"6
26 SEPTEMBRE 2025-NANTES-PRIX DE L'AUTOMNE-16 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 3.000 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KAFU RAFFIN O. (5,9/1) 3025 1'15"2
2 KISS COOL MIJACK RAFFIN E. (3/1) 3025 1'15"2
3 KETBERNY ABRIVARD M. (9,1/1) 3000 1'15"9
4 KALEO DE BANVILLE HUE R. (20/1) 3025 1'15"2
5 KING OF THE WORLD GALLIER CH. (8,2/1) 3000 1'16"0
6 KING SUN DRALIAM MARTIN G. (12/1) 3025 1'15"5
8 KASSKOU CLEMAXELLE GOUGEON S. (101/1) 3025 1'15"9