KILL BILL PIYA
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEFabulous Wood-athilda Piya
RECORD138
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2a 4a 1a 5a 2a Da 4a 1a 2a Da 4a Da
16 NOVEMBRE 2024-LYON PARILLY-GRAND PRIX DES 4 ANS-12 PARTANTS
35.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KANDIE D'ORCO LAMAZIERE L. (15/1) 2875 1'15"7
2 KILL BILL PIYA BEKAERT D. (4/1) 2875 1'15"7
3 KALLISTEE CORMY MICK. (2,7/1) 2850 1'16"3
4 KISMET CHAUVE-LAFFAY Q. (47/1) 2850 1'16"3
5 KRAK DE BUSSIERES PELTIER F. J. (37/1) 2875 1'15"8
6 KLIMT MERITE BELLEVEAUX J. (76/1) 2850 1'16"5
05 NOVEMBRE 2024-SAINT GALMIER-PRIX ASSE-14 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.625 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEEN ON ME SOREL J. CH. (5,6/1) 2650 1'14"4
2 KADO DES MOLLES TINTILLIER A. (25/1) 2625 1'15"3
3 KISS BOY RUET B. (23/1) 2625 1'15"5
4 KILL BILL PIYA BEKAERT D. (2,7/1) 2650 1'14"8
5 KALISKO LAMAZIERE L. (13/1) 2625 1'15"6
6 KOPALINE DE CHENOU PELTIER S. (8/1) 2625 1'15"6
10 OCTOBRE 2024-LYON PARILLY-PRIX RAOUL ET NOEL BUSSET-14 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.825 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KILL BILL PIYA BEKAERT D. (6,9/1) 2850 1'15"4
2 KANDIE D'ORCO ENSCH N. (8,1/1) 2850 1'15"4
3 KALISKO LAMAZIERE L. (23/1) 2825 1'16"3
4 KRAK DE BUSSIERES PELTIER F. J. (16/1) 2850 1'15"6
5 KIMBA DU NOYER CORMY Martin (6,5/1) 2850 1'15"6
6 KOOL DES CHAMPS PRAT Ale. (3,4/1) 2875 1'15"1
20 SEPTEMBRE 2024-CAVAILLON-PRIX EMILE RIBAL-14 PARTANTS
26.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.600 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KANDIE D'ORCO LAMAZIERE L. (32/1) 2625 1'15"8
2 KENZA KALOUMA TRIBOLET Cal. (14/1) 2625 1'16"0
3 KONOR HIGHLAND DEVIENNE K. (20/1) 2600 1'16"7
4 KANGALA DE FAEL LEFEVRE N. G. (12/1) 2625 1'16"0
5 KILL BILL PIYA BEKAERT D. (1,9/1) 2625 1'16"1
6 KANEA DE L'ABBAYE SOREL J. CH. (14/1) 2625 1'16"1
02 SEPTEMBRE 2024-FEURS-PRIX CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOIRE-11 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KARAKA WOOD TINTILLIER A. (5,6/1) 2875 1'13"7
2 KILL BILL PIYA LAMAZIERE L. (9,8/1) 2875 1'14"1
3 KAPUSHA MIP MONTHULE Hug. (3,1/1) 2875 1'14"1
4 KINNAIRD BRIAND Thé. (15/1) 2875 1'14"3
5 KIWI DU LOISIR PELTIER S. (20/1) 2850 1'15"5
6 KANTARELLINA CHIC RUET B. (35/1) 2850 1'15"6