KINGSLAND DE SIMM
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINECharly Du Noyer - Apres La Pluie
RECORD102
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2a 2a 4a 1a Da 3a 3a (25) 4a 2a 9a Da 1a
02 MAI 2026-VINCENNES-PRIX DE GARABIT-16 PARTANTS
59.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KATCHI QUICK DUVALDESTIN C. (2,9/1) 2100 1'09"9
2 KINGSLAND DE SIMM ABRIVARD A. (11/1) 2100 1'10"2
3 JUST A LADY DUVALDESTIN THÉO (5,6/1) 2100 1'10"6
4 IMAGE D'ATALANTE NIVARD F. (59/1) 2100 1'10"7
5 ISLA ROCHARD B. (36/1) 2100 1'10"8
6 DENIA COLLETTE A. (18/1) 2100 1'10"8
20 AVRIL 2026-FEURS-PRIX LYONNET TRAITEUR-16 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEEN ON ME BEKAERT D. (4,7/1) 2875 1'15"0
2 KINGSLAND DE SIMM BRIAND THÉ. (3,3/1) 2875 1'15"1
3 HENRIQUE GAUDIN A. (62/1) 2875 1'15"4
4 KOCKTAIL LOVE GARCIA L. (56/1) 2850 1'16"2
5 KENJY DE LA VALLEE CORMY MICK. (19/1) 2850 1'16"3
6 KHEOPS AIREMME LAMAZIERE L. (39/1) 2850 1'16"3
07 MARS 2026-CAGNES SUR MER-PRIX DE SIENNE-9 PARTANTS
52.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.925 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KERNO PACHA N. (44/1) 2925 1'12"9
2 KONRAD DE CORDAY LALOUM S. (26/1) 2925 1'13"0
3 KAPORAL VISAIS CINIER N. (40/1) 2925 1'13"0
4 KINGSLAND DE SIMM GARCIA L. (11/1) 2925 1'13"0
5 KALENCIO FLAC BEKAERT D. (7,5/1) 2925 1'13"1
6 KOOL AND THE GANG GELORMINI G. (21/1) 2925 1'13"1
25 FEVRIER 2026-CAGNES SUR MER-PRIX DE TOULON-18 PARTANTS
38.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.925 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KINGSLAND DE SIMM BRIAND THÉ. (3,3/1) 2950 1'13"0
2 KALENCIO FLAC BEKAERT D. (15/1) 2950 1'13"0
3 KONRAD DE CORDAY LALOUM S. (7,7/1) 2925 1'13"7
4 KERNO PACHA N. (41/1) 2925 1'13"8
5 KISS ME JULRY GAUVIN J. P. (4,9/1) 2925 1'13"8
6 LUTIN VENESI FERON J. CH. (94/1) 2950 1'13"6
03 FEVRIER 2026-CAGNES SUR MER-PRIX DES BOUTONS D'OR-16 PARTANTS
29.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.925 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KALENCIO FLAC BEKAERT D. (8,3/1) 2950 1'13"1
2 INDESKAYA BIRD GUELPA J. (11/1) 2925 1'13"8
3 JUST D'HERIPRE LEFEVRE N. G. (59/1) 2925 1'13"8
4 JAMAIQUE TURGOT GOUT L. (71/1) 2925 1'14"0
5 JOSS CAPELLO MOUROT N. (11/1) 2950 1'14"1
6 JOLI MEC D'AMOUR UROZ J. (90/1) 2950 1'14"3
DIS1 KINGSLAND DE SIMM BRIAND THÉ. (2,5/1) 2950