KIRIO DE REUX
AGE5 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEDesir Castelets - La Rouge
RECORD138
PROPRIETAIRE
MUSIQUE3a 8a 4a 7a Da 3a 3a Da (24) 0a Da Da 1a
06 JUILLET 2025-LA CAPELLE-PRIX INTERGENERATIONNEL-10 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 1.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KID PARKER ALLARD E. (7,6/1) 1800 1'12"4
2 KANTARELLINA CHIC VERVA Pie. Y. (5,3/1) 1800 1'13"0
3 KIRIO DE REUX KOUBICHE Jér. (15/1) 1800 1'13"3
4 KOUP DROIT OUVRIE F. (4,7/1) 1800 1'13"6
5 KIARA DE JADE GELORMINI G. (3,3/1) 1800 1'13"8
6 KISS SYMPHONY VAN DEN PUTTE JR J. (73/1) 1800 1'13"9
23 JUIN 2025-LE CROISE LAROCHE-PRIX DU TOURISME-15 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.825 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KASHMIRE TONIC OUVRIE F. (1,7/1) 2850 1'14"5
2 KEVERT LEFEVRE Dav. (16/1) 2850 1'15"2
3 KERIDAN DE VAUGIRAUD A. (14/1) 2825 1'15"9
4 KAP PAASLOO VERVA Pie. Y. (10/1) 2850 1'15"3
5 KLASSIC D'ERIQUE D'HAENENS N. (18/1) 2825 1'16"0
6 KENYA D'AVE TRAVERS J. (8,1/1) 2825 1'16"2
8 KIRIO DE REUX KOUBICHE Jér. (28/1) 2850 1'15"7
08 JUIN 2025-LAON-PRIX JARDIDEAL - CESSIERES-14 PARTANTS
19.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOUP DROIT OUVRIE F. 2650 1'17"7
2 KA DEUX TONIQUE CHAVATTE A. A. 2650 1'17"8
3 KINGA DE KARMEL HUYGENS MLLE H. 2650 1'17"8
4 KIRIO DE REUX KOUBICHE Jér. 2650 1'18"1
5 KLARCK VERVA M. 2650 1'18"2
6 KWINIE JIHAIME VERVA L. 2650 1'18"3
06 AVRIL 2025-LA CAPELLE-PRIX DE MACQUIGNY-13 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KARAMBA KARACHO VAN DOOYEWEERD M. (9,4/1) 2750 1'13"9
2 KOPA D'ARC OUVRIE F. (5,2/1) 2750 1'13"9
3 KAID FORTUNA ROCHARD B. (3,5/1) 2750 1'14"1
4 KANSAS QUESNOT VERVA Pie. Y. (4,2/1) 2750 1'14"2
5 KIR ROYAL GARANDEAU A. (7,2/1) 2750 1'14"4
6 KABOBBY SANT PITON B. (108/1) 2750 1'15"3
7 KIRIO DE REUX KOUBICHE Jér. (29/1) 2750 1'15"5
25 MARS 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX DU PONT D'IENA-11 PARTANTS
41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KINGMAN DELO DUVALDESTIN Théo (2,7/1) 2150 1'13"7
2 KAISER TURGOT NIVARD F. (7,7/1) 2150 1'14"0
3 KAID FORTUNA PLOQUIN Pau. PH. (39/1) 2150 1'14"0
4 KALYPSO DE THIERRE GARANDEAU A. (2,9/1) 2150 1'14"1
5 KLEMS DE JAVIE COLLETTE A. (12/1) 2150 1'14"2
6 KINGDOM DE CHENU ANDRE A. (63/1) 2150 1'14"3
DAI KIRIO DE REUX ABRIVARD M. (14/1) 2150