KON'NICHIWA
AGE3 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEHello Youmzain (FR) - Heywa (IRE)
PROPRIETAIRE
MUSIQUE1p 9p 6p (24) 5p 5p 4p 9p 7p 6p 9p
10 JUILLET 2025-CHATEAUBRIANT
PRIX DE CLAIREFONTAINE-11500-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1950 mètres, Corde à droite
11 PARTANTS - ENC - 1 1/2 - 1/2 - 1 - 4 - 3 - 1 1/2 - 6 - LOIN - 10
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 KON'NICHIWA GUILLOCHON J. (7,4/1) 11 58.5 14000
2 AME DIVINE BERNARD A. (7,7/1) 6 57 14000
3 UNE FRAGRANCE CRASTUS A. (15/1) 7 55 10000
4 ROSALITA CLAUDIC J. (5/1) 8 57 14000
5 PADDOCKWOOD (Oe) BAZIRE P. (20/1) 5 57 10000
6 MANDATORY {IRE} MOUTARD Jer. (4,8/1) 9 57 10000
27 JUIN 2025-COMPIEGNE
PRIX ACTEON (CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS & JEUNES JOCKEYS)-19000-Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - A Réclamer - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche
14 PARTANTS - 2 1/2 - TETE - ENC - 2 - 1 3/4 - 2 1/2 - ENC - 3/4 - 1 1/2 - 4 1/2 - 13 - 4 - 2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 ROYAL ENCLOSURE {GB} SIAS GIO. (7,5/1) 14 54 11000
2 SCULPTURALE GALLO MLLE L. (10/1) 9 54.5 17000
3 OAXACA {IRE} BAUDET N. (10/1) 8 52.5 11000
4 KING'S LIGHT LE LAY MARTIN Adr. (30/1) 6 54 11000
5 YUKAI {GB} CARBONI Luc. (12/1) 7 55.5 17000
6 NOTA BENE LE GRAET Thé. (48/1) 1 53 14000
9 KON'NICHIWA LEVESQUE War. (32/1) 12 56 17000
14 JUIN 2025-DIEPPE
PRIX DE LA VILLE DE DIEPPE (PRIX DE BREAUTE)-19000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 2200 mètres, Corde à droite
10 PARTANTS - 1/2- 1 1/4- 9- 4- 1 1/4- CTE- 30- 9- Loin-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 GOLDEN VALE {IRE} MEURY G. (4/1) 7 53.5 14000
2 SCULPTURALE VILCHIEN A. (6,7/1) 6 52.5 14000
3 MIAIMAOU POUCHIN A. (7,5/1) 5 54.5 11000
4 KING'S LIGHT BACHELOT T. (10/1) 3 57.5 14000
5 LOUIS DEUX {IRE} GALLO MLLE L. (4,9/1) 9 57.5 17000
6 KON'NICHIWA LEVESQUE War. (8,7/1) 10 55.5 17000
10 OCTOBRE 2024-GB-CHELMSFORD
Betfair Racing Podcasts Nursery-8434-Plat Handicap - 2 ans - 2013m - Course F - Piste Polytrack
9 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1 3/4 - 4 - 2 1/4 - 2 3/4 - 3 1/2 -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 VILAINE VERLAINE {GB} CALLAN N. (9,7/1) 9 60 0
2 MOONLIT STAGE {IRE} EGAN Dav. (3,9/1) 7 60 0
3 BEBSIDE {GB} (Oe) KIRRANE S. (3,3/1) 4 59 0
4 CORPUS JURIS {IRE} (Oe) FANNING J. (10/1) 3 59 0
5 KON'NICHIWA GREATREX T. (13/1) 2 60 0
6 COVERBRIDGE {GB} BRADLEY P. (11/1) 5 60.5 0
30 AOUT 2024-GB-SALISBURY
Edwards Ford, Foray Motor Group Nursery-8929-Plat Handicap - 2 ans - 1610m - Course F - Piste Turf
9 PARTANTS - 1 - 1/2 - 3/4 - 1/3 - 1 1/2 - 1 - 5 -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 BOWNDER {IRE} ROOKE G. 1 53 0
2 JACK ANDREA {GB} PROBERT Dav. 8 60 0
3 MOUNT OF GOLD {GB} O'NEILL K. 7 52 0
4 PATROL {IRE} BURNS H. 4 59 0
5 KON'NICHIWA LEAVY Joe 9 59 0
6 THINE BE THE GLORY {IRE} DOYLE MME Hol. 6 60 0