KONDOR
AGE6 ANS
SEXEMALE
ORIGINEFabulous Wood - Shucca
RECORD117
PROPRIETAIRE
MUSIQUE0a (25) 0a 6a 9a 0a 0a Dm 3a 3a 5a Dm (24) 9m
05 MARS 2026-LAVAL-PRIX FRANCOIS PYRARD-15 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KIWI DE LAVRIGNAIE ABRIVARD M. (2,5/1) 2850 1'13"2
2 KINASSE DE VIVOIN NIVARD F. (5,3/1) 2875 1'12"7
3 KALINOU QUICK BARRIER A. (7,4/1) 2875 1'12"8
4 KING STEED CHAVATTE A. A. (11/1) 2850 1'13"5
5 KANGAE DE GUEZ BARANGER D. (70/1) 2850 1'13"5
6 KALI DES LANDIERS MAILLARD A. G. (110/1) 2850 1'13"6
0 KONDOR PICARD NAT. (245/1) 2875
28 DECEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX DE TOURNON-16 PARTANTS
53.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course C, 2.700 mètres (G.P.)

Progressivement rapproché en épaisseur dans la montée, a été retiré de l'épreuve dans le tournant final.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KISS ME AGAIN ROCHARD B. (3,8/1) 2700 1'13"2
2 KING GEORGES BONNE D. (10/1) 2700 1'13"3
3 JUBII VANG RAFFIN E. (21/1) 2700 1'13"4
4 KHARNAS THOMAIN D. (38/1) 2700 1'13"6
5 KARMA ABRIVARD M. (10/1) 2700 1'13"6
6 KASH DES CAILLONS FAVRIS A. (20/1) 2700 1'13"7
0 KONDOR NIVARD F. (24/1) 2700
27 NOVEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX DE LA VILLE DE ROYAN-16 PARTANTS
53.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.)

Longtemps en retrait, a conclu de bonne manière.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KING DE L'OUEST BARRIER A. (2,9/1) 2700 1'12"9
2 KISS ME AGAIN ROCHARD B. (4,3/1) 2700 1'13"1
3 KAZAN BEACH RAFFIN E. (8,8/1) 2700 1'13"3
4 KING GEORGES BONNE D. (13/1) 2700 1'13"4
5 KEN FERFAY PLOQUIN PAU. PH. (26/1) 2700 1'13"5
6 KONDOR MOTTIER M. (26/1) 2700 1'13"7
15 NOVEMBRE 2025-LYON PARILLY-PRIX DE PROVENCE-14 PARTANTS
35.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 IMPULSE JULRY GAUVIN J. P. (13/1) 2875 1'14"5
2 JANDICE STAR PELTIER F. J. (16/1) 2850 1'15"3
3 JITANE VALLEE CHAUVE-LAFFAY Q. (4,8/1) 2850 1'15"3
4 HISTOIRE PHILS VERRIERE L. (15/1) 2875 1'14"8
5 JAVANAISE TURGOT BRIAND Thé. (7,8/1) 2875 1'14"8
6 JANE AIMEE BEKAERT D. (2,3/1) 2875 1'15"0
9 KONDOR BARCELO BISQUERRA MIQ. J. (178/1) 2850 1'15"9
01 NOVEMBRE 2025-LAVAL-PRIX ANDRE-LOUIS DREUX-16 PARTANTS
31.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOH LANTA ROCHARD B. (7,8/1) 2850 1'13"7
2 KELCANTO BELLO WIELS A. (3,3/1) 2850 1'13"8
3 KASSKOU CLEMAXELLE RAFFIN E. (12/1) 2850 1'13"8
4 KOMERE DE CORDAY DESMOTTES A. (4,4/1) 2875 1'13"2
5 KERRO DE HOUELLE CHARRIE ANT. (149/1) 2850 1'14"3
6 KALISKANA ABRIVARD M. (10/1) 2875 1'13"7
0 KONDOR LEBLANC K. (176/1) 2875