KOQUIN D'AMOUR
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEJam Pridem-clemence
RECORD137
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4a 1a 2a 2a 7a 2a 5a 3a (23) 2a 7a 4a 1a
15 OCTOBRE 2024-VINCENNES-PRIX CYRENE-16 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KARMA POWER ROCHARD B. (2,4/1) 2700 1'14"4
2 KELMEC DERIEUX R. (16/1) 2700 1'14"5
3 KHEOPS BOURBON MOTTIER M. (15/1) 2700 1'14"6
4 KOQUIN D'AMOUR HUBERT A. (19/1) 2700 1'14"6
5 KRUGER DU NORD LEBOURGEOIS Y. (3,9/1) 2700 1'15"0
6 KAIROS DE BOMO HESLOUIN Cha. (52/1) 2700 1'15"2
22 SEPTEMBRE 2024-VINCENNES-PRIX DE BAYEUX-11 PARTANTS
40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.850 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOQUIN D'AMOUR HUBERT A. (8,3/1) 2850 1'14"7
2 KHEOPS BOURBON THOMAIN D. (16/1) 2850 1'14"7
3 KARLOS DU LOISIR NIVARD F. (4,9/1) 2850 1'14"8
4 KEEN ON ME OUVRIE F. (18/1) 2850 1'14"8
5 KAVANI ROCHARD B. (3,2/1) 2850 1'14"9
6 KIWI DU LOISIR ABRIVARD M. (53/1) 2850 1'15"0
28 AOUT 2024-VINCENNES-PRIX DE VIMOUTIERS-12 PARTANTS
35.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KRONOS ZEN DREUX CH. (6,9/1) 2700 1'14"8
2 KOQUIN D'AMOUR HUBERT A. (6/1) 2700 1'14"9
3 KURAPIKA DU PONT MARIN G. (55/1) 2700 1'15"0
4 KHOR SAINT AUBIN MEGISSIER C. (10/1) 2700 1'15"1
5 KARAMEL JOYEUX GELORMINI G. (16/1) 2700 1'15"1
6 KING SUN DRALIAM ABRIVARD M. (3,9/1) 2700 1'15"2
07 AOUT 2024-LA ROCHELLE-PRIX DU PMU CAFE DE LA POSTE-9 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.500 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KACI DU LUPIN WIELS A. (2,2/1) 2500 1'15"2
2 KOQUIN D'AMOUR HUBERT A. (2,7/1) 2500 1'15"3
3 KINA DES COTEAUX CHAMPENOIS K. (37/1) 2500 1'15"4
4 KITKO DAIRPET BARRIER A. (18/1) 2500 1'15"6
5 KASSKOU CLEMAXELLE GOUGEON S. (68/1) 2500 1'15"6
6 KASSAV DE FRECA BROSSARD D. (21/1) 2500 1'15"6
21 JUILLET 2024-MESLAY DU MAINE-PRIX MICHEL DEUIL-9 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KISS WOOD RAFFIN E. (5,5/1) 2875 1'13"7
2 KIFFANT MOTTIER M. (14/1) 2875 1'14"2
3 KITALPHAR REBECHE A. (65/1) 2875 1'14"7
4 KESSERO MEGISSIER C. (46/1) 2875 1'15"0
5 KIR DU BOULAY THOMAIN D. (10/1) 2875 1'15"1
6 KAMARO LENAIN G. (20/1) 2875 1'16"0
7 KOQUIN D'AMOUR HUBERT Dan. (41/1) 2875 1'16"1