LITTLEKING FOXGLEN
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEEridan - Double Indemnity
RECORD153
PROPRIETAIRE
MUSIQUEDa 7a Da 3a Da Da (24) 6a 6a 0a Da 1a 6a
06 JUILLET 2025-LAVAL-PRIX DE CRAON-10 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LUTHIER DE PAIL PLOQUIN Pau. PH. (2,4/1) 2850 1'15"1
2 LOOK DES ECUS CHALON TH. (6,5/1) 2850 1'15"4
3 LYNX GRIFF HUE R. (6,5/1) 2850 1'15"8
4 LORD MIL JULIEN Ren. (33/1) 2850 1'16"3
5 LUTIN DES ARRIS TRAVERT L. (59/1) 2850 1'16"4
6 LOUVIERS ABRIVARD L. CL. (10/1) 2850 1'16"9
DAI LITTLEKING FOXGLEN DESMIGNEUX F. (15/1) 2850
20 JUIN 2025-LA CAPELLE-PRIX GOREZ-11 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 L'AMIRAL TURGOT GELORMINI G. (2,3/1) 2750 1'14"5
2 LOUPIAC GARANDEAU A. (20/1) 2750 1'14"7
3 LUCKY BOY VERTRAC DEPUYDT Kri. (8,7/1) 2750 1'14"7
4 LUCKY BELLAY OUVRIE F. (4,3/1) 2750 1'15"0
5 LARABELLO DE LOU RAFFESTIN J. (12/1) 2750 1'15"0
6 LAMSOU SAN VAN DEN PUTTE JR J. (8,7/1) 2750 1'15"1
7 LITTLEKING FOXGLEN DAUGEARD PH. (10/1) 2750 1'15"5
08 JUIN 2025-LISIEUX-PRIX DE LA PIZZA PASTA-15 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé, mâles - Course D, 2.725 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LE MIRACLE ABRIVARD A. (3/1) 2725 1'14"8
2 LUTIN GEDE MOTTIER M. (9,3/1) 2725 1'15"0
3 LEWIS GRIFF HUE R. (6,7/1) 2725 1'15"1
4 L'ADAMANTIUM COLLETTE A. (12/1) 2725 1'15"2
5 LOOPING RENARDIER THOMAIN D. (10/1) 2725 1'15"3
6 LOVING STAR CHEVRIER AL. (130/1) 2725 1'15"4
DAI LITTLEKING FOXGLEN DAUGEARD PH. (32/1) 2725
22 MAI 2025-LE MANS-PRIX SUPER U AV. DE LA LIBERATION LE MAN-10 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.950 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LUTIN DE BAFFAIS THOMAIN D. (6,5/1) 2950 1'17"3
2 LYNX DU RUISSEAU ABRIVARD M. (3,3/1) 2950 1'17"3
3 LITTLEKING FOXGLEN DAUGEARD PH. (51/1) 2950 1'17"6
4 LYNX GRIFF HUE R. (8,8/1) 2950 1'17"7
5 LOVING DREAM DAVID Kev. (8,6/1) 2950 1'17"9
6 LOHENGRIN ROCHARD B. (10/1) 2950 1'18"1
12 MAI 2025-ARGENTAN-PRIX DE BAYEUX, ETAPE DU TOUR DE FRANCE-16 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LOYALTY DUBOIS J.PH. (2,2/1) 2150 1'13"8
2 LIGHTNING RIVER ROCHARD B. (21/1) 2150 1'13"9
3 LEWIS GRIFF LAGADEUC F. (10/1) 2150 1'14"0
4 LOVING DREAM DAVID Kev. (139/1) 2150 1'14"3
5 LIGHTNING JIEL BAUDE S. (62/1) 2150 1'14"5
6 LE CLASSIC LANGLOIS H. (10/1) 2150 1'14"8
DAI LITTLEKING FOXGLEN DAUGEARD PH. (91/1) 2150