LONDON EYE
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINECash And Go-emmy Jolie
RECORD139
PROPRIETAIRE
MUSIQUEDa 3a 5a 3a (24) Da 2a Da 1a Da 2a Da Da
12 MAI 2025-ARGENTAN-PRIX DE BAYEUX, ETAPE DU TOUR DE FRANCE-16 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LOYALTY DUBOIS J.PH. (2,2/1) 2150 1'13"8
2 LIGHTNING RIVER ROCHARD B. (21/1) 2150 1'13"9
3 LEWIS GRIFF LAGADEUC F. (10/1) 2150 1'14"0
4 LOVING DREAM DAVID Kev. (139/1) 2150 1'14"3
5 LIGHTNING JIEL BAUDE S. (62/1) 2150 1'14"5
6 LE CLASSIC LANGLOIS H. (10/1) 2150 1'14"8
DAI LONDON EYE LEBOURGEOIS Y. (7,5/1) 2150
26 AVRIL 2025-CAEN-PRIX DE LIVAROT-17 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.200 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LE MIRACLE ABRIVARD A. (5,6/1) 2200 1'13"5
2 LUXOR D'AUVILLIER NIVARD F. (15/1) 2200 1'13"6
3 LONDON EYE MOTTIER M. (5,4/1) 2200 1'13"9
4 LEONARD DE VINCI THOMAIN CL. (9,9/1) 2200 1'14"0
5 LE ROI DES BRIERES TERNISIEN PH. (172/1) 2200 1'14"4
6 LUCKY ROSE DESMIGNEUX F. (20/1) 2200 1'14"4
13 AVRIL 2025-GRAIGNES-PRIX FELIX LEGUERNEY-13 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.725 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LEONARDO ERNAULT S. (2/1) 2725 1'14"2
2 LICAR SOMOLLI DUDOUIT M. (4,5/1) 2725 1'14"3
3 LOHENGRIN BAUDE S. (23/1) 2725 1'14"7
4 LEON DE L'AUNAY DAVID L. M. (24/1) 2725 1'14"9
5 LONDON EYE LEBOURGEOIS Y. (4,7/1) 2725 1'15"0
6 LYNX GRIFF HUE D. (19/1) 2725 1'15"1
20 MARS 2025-CAEN-PRIX D'HEROUVILLETTE-13 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.200 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LOOPING RENARDIER THOMAIN D. (12/1) 2200 1'14"1
2 LEADER DE L'AUMOY NIVARD F. (3,3/1) 2200 1'14"2
3 LONDON EYE LEBOURGEOIS Y. (8,7/1) 2200 1'14"3
4 LE VOILA SAUTONNE ABRIVARD M. (3,3/1) 2200 1'14"4
5 LAFAYETTE DU BOURG BLANDIN F. (40/1) 2200 1'14"5
6 L'ART DU SOLLIER DUPONT Emi. (8,4/1) 2200 1'14"6
04 NOVEMBRE 2024-VINCENNES-PRIX AURORA-15 PARTANTS
35.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.200 mètres (G. et P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LEBOSS D'HAVAROCHE MARTY R. (17/1) 2200 1'15"4
2 LIVANTO KALOUMA DUVALDESTIN Théo (3,6/1) 2200 1'15"6
3 L'ASTRE DE NUIT BALU L. (27/1) 2200 1'15"8
4 LUMINEUX CHEVRIER AL. (120/1) 2200 1'15"9
5 LEADER DU MOUCHEL ROYER V. (51/1) 2200 1'15"9
6 LEOLIO BIGEON CH. J. (132/1) 2200 1'16"0
DAI LONDON EYE LEBOURGEOIS Y. (9,6/1) 2200