LOOK AT ME
AGE6 ANS
SEXEMALE
ORIGINETiger Woods As - Last Dance S
RECORD153
PROPRIETAIRE
MUSIQUE8a 4a Da 6a 4a (24) 8a 4a 9a 8a Da Da 1a
23 MARS 2025-AUT-VIENNE-Prix la Rose-8 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2600 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 GLOBAL PLAYER S KRENMAYR Gre. (2,2/1) 2600 1'18"1
2 HOTSUMMER KONLECHNER Fra. (24/1) 2600 1'18"2
3 KITALPHA ZANDERIGO M. (68/1) 2600 1'18"3
4 POWER VITA MAYR Ger. (4,3/1) 2600 1'18"5
5 LINCOLN D'OYSE STREBEL M. (4,3/1) 2600 1'18"5
6 DORINANDO WALCHER M. (9/1) 2600 1'18"9
8 LOOK AT ME KUBES E. (40/1) 2600 1'19"3
09 MARS 2025-AUT-VIENNE-PRIX Prix Toulon-9 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 VELTEN BODYGUARD SYKORA H. (24/1) 2100 1'15"4
2 FILOU VENUS HOBART K. (22/1) 2100 1'15"5
3 HOTSUMMER KONLECHNER Fra. (68/1) 2100 1'15"5
4 LOOK AT ME KUBES E. (17/1) 2100 1'16"1
5 DORINANDO WALCHER M. (10/1) 2100 1'16"2
6 MAGIC THOMSEN R PRIBIL Tho. (1,6/1) 2100 1'16"2
02 MARS 2025-AUT-VIENNE-PRIX Prix Mardi Gras-10 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LINCOLN D'OYSE STREBEL M. (3,5/1) 2100 1'17"0
2 SHIVA VENUS FLOH M. (2,9/1) 2100 1'17"0
3 KAISER HAZELAAR ZANDERIGO MME Jul. (80/1) 2100 1'17"5
4 VELTEN BODYGUARD ROYER T. (6/1) 2100 1'17"5
5 RIVOLI HEIZL T. (15/1) 2100 1'17"6
6 AVICII LINHART Dom. (50/1) 2100 1'17"9
DAI LOOK AT ME PREINING JR MJ. (5/1) 2100
09 FEVRIER 2025-AUT-VIENNE-PRIX Prix Hooker Berry-11 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOBEL STEEL SCHWARZ CH. (45/1) 2100 1'15"1
2 SJ'S LEGACY KRENMAYR Gre. (2,8/1) 2100 1'15"8
3 REINA KP HALLER R. (12/1) 2100 1'16"0
4 VELTEN PRADA ORTNER H. (10/1) 2100 1'16"2
5 TIME MATTERS K. BRUNNER (19/1) 2100 1'16"6
6 LOOK AT ME KUBES E. (31/1) 2100 1'16"8
25 JANVIER 2025-AUT-VIENNE-PRIX Prix Guadeloupe-8 PARTANTS
3000 Euros - Attelé - 2600 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 QUEEN OF MYSTERY BO KRENMAYR Gre. (1,6/1) 2600 1'19"1
2 GOLD EAGLE BRANDSTATTER HUB. J. (9,9/1) 2600 1'19"3
3 KITALPHA ZANDERIGO M. (9,1/1) 2600 1'19"5
4 LOOK AT ME KUBES E. (18/1) 2600 1'19"6
5 OPHELIA SNAJDER P. (52/1) 2600 1'19"8
6 POWER VITA MAYR MME C. (4/1) 2600 1'19"9