| LUMIERE ROUGE | 
				| AGE | 5 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Orlando Vici - Railiana | 
				| RECORD | 164 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | Da 5a 1a 3a (24) 1a 2a  | 
			
		 
		
			
				03 AVRIL 2025-SWE-JAGERSRO-PRIX Course 4-10 PARTANTS
8615 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					HANDLUGGAGE RACING | 
					PREVOST Val.					 | 
					2160 | 
					1'14"8 | 
				
				
					| 2 | 
					DUPLANTIS PELLINI | 
					KOLGJINI Adr.					 | 
					2160 | 
					1'15"1 | 
				
				
					| 3 | 
					BOLD SILVIO | 
					ROSLEFF Vic.					 | 
					2140 | 
					1'15"9 | 
				
				
					| 4 | 
					KALYPSO CAESAR | 
					Ecce Ken					 | 
					2140 | 
					1'15"9 | 
				
				
					| 5 | 
					INGLORIOUS | 
					MIFSUD Tyl.					 | 
					2160 | 
					1'15"5 | 
				
				
					| 6 | 
					ZOLJON | 
					DYHRBERG Sve.					 | 
					2160 | 
					1'15"9 | 
				
				
					| DAI | 
					LUMIERE ROUGE | 
					WALDMULLER Mar.					 | 
					2140 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				12 MARS 2025-SWE-SOLVALLA-PRIX DE CAEN-10 PARTANTS
10251 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MONSIEUR CHOCOLAT | 
					GOOP Bjo.					 | 
					2160 | 
					1'14"5 | 
				
				
					| 2 | 
					MERILLION | 
					SVEDBERG Mar. B.					 | 
					2160 | 
					1'14"8 | 
				
				
					| 3 | 
					THE LITTLE PLUG | 
					DJUSE Mag. A.					 | 
					2160 | 
					1'15"2 | 
				
				
					| 4 | 
					DEAL DONE | 
					DJUSE Mat.					 | 
					2160 | 
					1'15"5 | 
				
				
					| 5 | 
					LUMIERE ROUGE | 
					ELIAS Mar.					 | 
					2160 | 
					1'16"8 | 
				
				
					| 6 | 
					RIGOLETTO TOOMA | 
					KIHLSTROM Orj.					 | 
					2160 | 
					1'23"6 | 
				
			
		 
		
			
				21 FEVRIER 2025-SWE-KALMAR-PRIX Course 3-11 PARTANTS
7647 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					LUMIERE ROUGE | 
					WALDMULLER Mar.					 | 
					2140 | 
					1'16"4 | 
				
				
					| 2 | 
					UNIQUE PEARL | 
					PERSSON Ste.					 | 
					2140 | 
					1'16"6 | 
				
				
					| 3 | 
					INCASSO CROWN | 
					NIMAKER MME Lee					 | 
					2140 | 
					1'16"6 | 
				
				
					| 4 | 
					TANJO LANE | 
					SODERLIND Mat.					 | 
					2140 | 
					1'16"6 | 
				
				
					| 5 | 
					OZERO BOKO | 
					PERSSON Fre.					 | 
					2140 | 
					1'16"7 | 
				
				
					| 6 | 
					ZIPORA C.D. | 
					LORENTZSON Tim					 | 
					2140 | 
					1'16"8 | 
				
			
		 
		
			
				09 JANVIER 2025-SWE-ABY-PRIX Fordel Treariga-8 PARTANTS
8148 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					XANTHIS J.R. | 
					Ecce Ken					 | 
					2140 | 
					1'17"9 | 
				
				
					| 2 | 
					GOOD GUESSING | 
					GOOP Bjo.					 | 
					2140 | 
					1'18"3 | 
				
				
					| 3 | 
					LUMIERE ROUGE | 
					WALDMULLER Mar.					 | 
					2140 | 
					1'18"6 | 
				
				
					| 4 | 
					DENCOS QUANTUM | 
					JEPSON Car. J.					 | 
					2140 | 
					1'19"2 | 
				
				
					| 5 | 
					KASHMIR DIAMOND | 
					ROSLEFF Vic.					 | 
					2140 | 
					1'19"3 | 
				
				
					| 0 | 
					NYRAS EBBA | 
					HENRIKSSON Jan					 | 
					2140 | 
					1'19"8 | 
				
			
		 
		
			
				20 DECEMBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Course 1-11 PARTANTS
5936 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					LUMIERE ROUGE | 
					WALDMULLER Mar.					 | 
					2140 | 
					1'17"2 | 
				
				
					| 2 | 
					SOFIADANSARGOOGOO | 
					GINMAN Osc.					 | 
					2140 | 
					1'17"2 | 
				
				
					| 3 | 
					INCASSO CROWN | 
					NIMAKER MME Lee					 | 
					2140 | 
					1'17"6 | 
				
				
					| 4 | 
					TANJO LANE | 
					SODERLIND Mat.					 | 
					2140 | 
					1'17"6 | 
				
				
					| 5 | 
					STARO SHOWTIME | 
					SOVIK Pre.					 | 
					2140 | 
					1'17"9 | 
				
				
					| 6 | 
					FLORENCIA COGER | 
					PERSSON Ste.					 | 
					2140 | 
					1'18"1 |