| MARIO TREMBLADAIS | 
				| AGE | 3 ANS | 
				| SEXE | MALE | 
				| ORIGINE | Dijon-asana Trembladaise | 
				| RECORD | 165 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 7a 1a Da  | 
			
		 
		
			
				13 MAI 2025-VINCENNES-PRIX DE SAUMUR-9 PARTANTS
40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.)
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MOJITO FRAISE | 
					ROCHARD B. (2,4/1)					 | 
					2700 | 
					1'15"7 | 
				
				
					| 2 | 
					MAJOR MESLOIS | 
					BELLOCHE P. (27/1)					 | 
					2700 | 
					1'16"0 | 
				
				
					| 3 | 
					MACBETH | 
					GELORMINI G. (3,6/1)					 | 
					2700 | 
					1'16"0 | 
				
				
					| 4 | 
					MORETIME DU CAMPUS | 
					ABRIVARD A. (8,4/1)					 | 
					2700 | 
					1'16"2 | 
				
				
					| 5 | 
					MIMO DU MESNIL | 
					GUERINEAU F. (26/1)					 | 
					2700 | 
					1'16"4 | 
				
				
					| 6 | 
					MEC D'ERCOURT | 
					MOTTIER M. (10/1)					 | 
					2700 | 
					1'17"0 | 
				
				
					| 7 | 
					MARIO TREMBLADAIS | 
					DOLLION A. (6,2/1)					 | 
					2700 | 
					1'17"1 | 
				
			
		 
		
			
				17 MARS 2025-CAEN-PRIX DE DEMONVILLE-11 PARTANTS
18.500 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.450 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MARIO TREMBLADAIS | 
					DOLLION A. (21/1)					 | 
					2450 | 
					1'16"5 | 
				
				
					| 2 | 
					MUST DE CHANLECY | 
					ROCHARD B. (4,2/1)					 | 
					2450 | 
					1'17"1 | 
				
				
					| 3 | 
					MY DREAM | 
					DUBOIS J.PH. (5,6/1)					 | 
					2450 | 
					1'17"3 | 
				
				
					| 4 | 
					MISTER YELLOW | 
					NIVARD F. (7/1)					 | 
					2450 | 
					1'17"4 | 
				
				
					| 5 | 
					MAXIMUS DECIMUS | 
					RAFFIN E. (7,8/1)					 | 
					2450 | 
					1'17"5 | 
				
				
					| 6 | 
					MYTHIQUE RENKA | 
					DAVID L. M. (54/1)					 | 
					2450 | 
					1'17"5 | 
				
			
		 
		
			
				02 MARS 2025-CHOLET-PRIX DES ROSIERS-10 PARTANTS
14.500 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.800 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MAGNUM | 
					WIELS A.					 | 
					2800 | 
					1'19"1 | 
				
				
					| 2 | 
					MISTA GUILLERVILLE | 
					ANDRE A.					 | 
					2800 | 
					1'19"2 | 
				
				
					| 3 | 
					MUST DE CAHOT | 
					GUINOISEAU L.					 | 
					2800 | 
					1'19"5 | 
				
				
					| 4 | 
					MODJO CHEF | 
					DREUX CH.					 | 
					2800 | 
					1'19"7 | 
				
				
					| 5 | 
					MAESTRO DE PAGERIE | 
					LEGROS M.					 | 
					2800 | 
					1'19"8 | 
				
				
					| 6 | 
					MIKA DE LA VALLEE | 
					MEGISSIER C.					 | 
					2800 | 
					1'20"4 | 
				
				
					| DAI | 
					MARIO TREMBLADAIS | 
					DOLLION A.					 | 
					2800 | 
					 |