MISTER DU LOISIR
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEBilibili - Estampe Du Loisir
RECORD129
PROPRIETAIRE
MUSIQUE6m 4m 7m 1m 1m (25) 0a Da 0a 4a 4a Dm Dm
19 MAI 2026-VINCENNES-PRIX ILMATHAR-10 PARTANTS
46.000 Euros - Monté. - Course C, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MATFABEN D'ENJE PLOQUIN PAU. PH. (3,6/1) 2700 1'13"4
2 MAORI NUEVO LAGADEUC F. (20/1) 2700 1'13"6
3 MYSTIC PARKER ABRIVARD A. (2,1/1) 2700 1'13"8
4 MICHEL MARTIN COLLETTE A. (8,3/1) 2700 1'14"0
5 MANIGOD DESMIGNEUX F. (65/1) 2700 1'14"0
6 MISTER DU LOISIR ANGOT A. (59/1) 2700 1'14"4
05 MAI 2026-VINCENNES-PRIX NIOBE-10 PARTANTS
40.000 Euros - Monté, mâles. - Course D, 2.175 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MAX DU POMMEREUX RAFFIN E. (6,7/1) 2175 1'13"1
2 MATFABEN D'ENJE PLOQUIN PAU. PH. (3,1/1) 2175 1'13"3
3 MAORI NUEVO ROCHARD B. (3,7/1) 2175 1'14"0
4 MISTER DU LOISIR ANGOT A. (36/1) 2175 1'14"4
5 MID DANCER RICART J. Y. (11/1) 2175 1'15"0
DAI MICKEY DE CRENNES LAMY A. (48/1) 2175
25 FEVRIER 2026-VINCENNES-PRIX DE DRAGUIGNAN-12 PARTANTS
46.000 Euros - Monté. - Course C, 2.175 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MARIO DE LA VALLEE MARTIN G. (4,6/1) 2175 1'11"8
2 MAHIZ DE GUEZ ABRIVARD A. (3,5/1) 2175 1'11"9
3 MARIEVA DE LOU LAMY A. (5,2/1) 2175 1'12"1
4 MINILADY DE CHOC DESMIGNEUX F. (21/1) 2175 1'12"3
5 MID DANCER BERTIN LIL. (44/1) 2175 1'12"4
6 MOJITO DES ECUS DERSOIR-HABIB W. (42/1) 2175 1'12"9
7 MISTER DU LOISIR ROCHARD B. (10/1) 2175 1'12"9
30 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE BRIEY-9 PARTANTS
35.000 Euros - Monté, mâles. - Course E, 2.200 mètres (G. et P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MISTER DU LOISIR COLLETTE A. (3/1) 2200 1'14"9
2 MY LOVE D'AR CHAMPENOIS MAT. (5,7/1) 2200 1'15"1
3 MAGIC DIGEO RAFFIN E. (9,9/1) 2200 1'15"9
4 MILORD DAIRPET FRECELLE CL. (15/1) 2200 1'16"6
5 MARANELLO GRUMETZ MAX. (73/1) 2200 1'20"7
DAI MID DANCER MOTTIER M. (5,5/1) 2200
01 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE THOUARS-9 PARTANTS
35.000 Euros - Monté, mâles. - Course E, 2.200 mètres (G. et P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MISTER DU LOISIR COLLETTE A. (6,1/1) 2200 1'15"1
2 MONTGENEVE PLOQUIN PAU. PH. (9/1) 2200 1'15"1
3 MAGUEN DAIRPET ANDRE A. (3/1) 2200 1'15"4
4 MILTON DREAM SAUSSAYE V. (12/1) 2200 1'17"0
5 M'AVEZ VOUS VU HERARD V. (45/1) 2200 1'19"1
DAI MARANELLO GRUMETZ MAX. (20/1) 2200