MOULU JIHEM
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEUniclove - Ablette Jihem
RECORD144
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5a 4a 1a (25) 6a 2a 1a 1a
09 MARS 2026-LYON LA SOIE-PRIX DES JONQUILLES-8 PARTANTS
26.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.700 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MAASAI BRIAND Y. A. (2,8/1) 2700 1'15"4
2 MAESTRO CELO TRIBOLET CAL. (36/1) 2700 1'15"6
3 MEA CULPA FERON J. CH. (4,1/1) 2700 1'15"9
4 MODESTO BEKAERT D. (6,5/1) 2700 1'16"0
5 MOULU JIHEM CHAUVE-LAFFAY Q. (8,5/1) 2700 1'16"5
6 MARUDA CALLIER P. (29/1) 2700 1'16"6
16 FEVRIER 2026-SAINT GALMIER-PRIX ICI SAINT-ETIENNE LOIRE-9 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, Départ à l'Autostart, 2.600 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MIYA DE JOUDES LUC Q. (2,2/1) 2600 1'13"7
2 MORE LOVE DUCAMPUS ABRIVARD A. (3,6/1) 2600 1'14"0
3 MOTTEAUX DAIRPET RUET B. (16/1) 2600 1'14"1
4 MOULU JIHEM BEKAERT D. (5,7/1) 2600 1'14"4
5 MAESTRO CELO TRIBOLET CAL. (70/1) 2600 1'14"4
6 MISS LOULOU CHAUVE-LAFFAY BEN. (15/1) 2600 1'14"4
24 JANVIER 2026-SAINT GALMIER-PRIX D'HIVER-10 PARTANTS
26.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MOULU JIHEM CHAUVE-LAFFAY Q. (4,2/1) 2650 1'17"1
2 MADRILENE TINTILLIER A. (3,7/1) 2650 1'17"2
3 MANOLITA BRIAND THÉ. (5,2/1) 2650 1'17"4
4 MAUZIN DE CROUAY RUET B. (10/1) 2650 1'17"8
5 MIDORIYA DU BOURG DURANTET L. (46/1) 2650 1'18"2
6 MISTA GUILLERVILLE BRIAND Y. A. (5,4/1) 2650 1'18"3
19 JUIN 2025-VICHY-PRIX DE LA SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE-10 PARTANTS
33.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.950 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MAESTRO VRIE BAUDRON L. (5,2/1) 2975 1'17"6
2 MARQUETY DE BAILLY ABRIVARD M. (16/1) 2975 1'17"7
3 MARVA CALENDES GELORMINI G. (3,2/1) 2950 1'18"4
4 MAGICO DE LOU BOURGOIN-TIMBERT A. (72/1) 2975 1'17"8
5 MELINA SUPREME CONGARD R. (20/1) 2950 1'18"6
6 MOULU JIHEM MONCLIN J. PH. (2,8/1) 2950 1'18"6
10 JUIN 2025-VINCENNES-PRIX SIRI-11 PARTANTS
40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.200 mètres (G. et P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MAESTRO DE L'AUMOY MOTTIER M. (2,8/1) 2200 1'14"8
2 MOULU JIHEM PLOQUIN PAU. PH. (8,4/1) 2200 1'14"9
3 MAESTRO ROCHARD B. (19/1) 2200 1'14"9
4 MAGIK DE PIERRAIS MARIN G. (67/1) 2200 1'15"1
5 MIKADO GEDE MARTIN G. (12/1) 2200 1'15"2
6 MILKA LIO VANMEERBECK J. (46/1) 2200 1'15"4