NEUILLY DE PLAY
AGE3 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEUriel Speed - Flamme De Play
RECORD156
PROPRIETAIRE
MUSIQUE0a 1m 0a 6a 5m 0a 2m 4m 1m 7a 4a Dm
31 OCTOBRE 2026-ARGENTAN-PRIX REMI SERAIS IMMOBILIER-15 PARTANTS
36.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NEBRASKA DE GINIER BARRIER A. (1,6/1) 2900 1'15"1
2 NIRVAGO DE LA COUR LAMY R. (9,8/1) 2875 1'15"7
3 NICE BOY BOURBON MONTHULE HUG. (11/1) 2875 1'15"9
4 NINA HAGEN D'OR THOMAIN D. (45/1) 2875 1'16"2
5 NATIVE DE PLAY BLANDIN F. (31/1) 2875 1'16"3
6 NACOMA RUN LEGROS L. J. (16/1) 2875 1'16"3
0 NEUILLY DE PLAY BLANDIN A. (158/1) 2900
16 OCTOBRE 2026-VINCENNES-PRIX CYANE-10 PARTANTS
52.000 Euros - Monté, femelles. - Course B, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NEUILLY DE PLAY REBECHE A. (33/1) 2700 1'15"6
2 NEMESIS DU METZ PASQUIER S. E. (13/1) 2700 1'15"7
3 NESTINA LENAIN G. (5,6/1) 2700 1'15"8
4 NOKITA DU RIB DERSOIR MLLE C. (3,6/1) 2700 1'16"0
5 NINAMYS ABRIVARD A. (3,6/1) 2700 1'16"3
6 NOOR DE CHENU RICART J. Y. (18/1) 2700 1'16"5
23 SEPTEMBRE 2026-ARGENTAN-PRIX DU CHATEAU DE CARRONGES-18 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NACOMA RUN LEGROS L. J. (7/1) 2875 1'16"3
2 NONONINO ABRIVARD A. (8,3/1) 2900 1'16"1
3 NARCOS DES LANDES HARDY S. (54/1) 2875 1'16"9
4 NAVY SEAL LE BELLER T. (6,5/1) 2925 1'15"6
5 NINA HAGEN D'OR THOMAIN D. (47/1) 2900 1'16"3
6 NIGHT FOR YOU DIEUDONNE S. (205/1) 2900 1'17"1
0 NEUILLY DE PLAY BLANDIN F. (166/1) 2900
10 AOUT 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX DES TUILERIES-9 PARTANTS
52.000 Euros - Attelé, femelles. - Course B, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NAYA D'ERONVILLE DUVALDESTIN THÉO (2/1) 2875 1'14"4
2 NOUMEA COCONUT DERIEUX R. (10/1) 2875 1'14"6
3 NATURALLY STAR LAMY R. (17/1) 2875 1'15"0
4 NEPTUNE CHANTE ROCHARD B. (6,7/1) 2875 1'15"4
5 NIKITA ERCA ROBIN B. (53/1) 2875 1'15"6
6 NEUILLY DE PLAY BLANDIN F. (89/1) 2875 1'18"5
16 JUILLET 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX DE LA PLACE DAUPHINE-9 PARTANTS
46.000 Euros - Monté. - Course C, 2.250 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NAYAMA BERRY SAUSSAYE V. (37/1) 2250 1'14"9
2 NEAL DE PERVENCHE LAGADEUC F. (16/1) 2250 1'15"5
3 NIKY D'AMOUR PERRON N. (39/1) 2250 1'15"7
4 NEMESIS DU METZ PASQUIER S. E. (7,4/1) 2250 1'16"2
5 NEUILLY DE PLAY LELIEVRE MEH. (30/1) 2250 1'16"8
6 NEW HOPE DE COUZAN VERVA PIE. Y. (9,4/1) 2250 1'18"6