NOFARO
AGE3 ANS
SEXEMALE
ORIGINEBilibili - Ofara
RECORD164
PROPRIETAIRE
MUSIQUEDa 4m Dm 1m 4m Da 4m Da
09 OCTOBRE 2026-VINCENNES-PRIX PAULINA-16 PARTANTS
52.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 IZOARD AS NIMCZYK M. (2,3/1) 2100 1'12"0
2 CHECK THIS GARDE BARRIER A. (9,6/1) 2100 1'12"1
3 ICE GIO RAFFIN E. (6,1/1) 2100 1'12"8
4 NEW APPROACH DUBOIS J. (81/1) 2100 1'12"9
5 ISMAELE GELORMINI G. (125/1) 2100 1'13"2
6 UNDER PRESSURE PRAT ALE. (41/1) 2100 1'13"2
DAI NOFARO PILLON A. (227/1) 2100
25 JUIN 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX DE LA PLACE VENDOME-7 PARTANTS
52.000 Euros - Monté, mâles. - Course B, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NABUCCO DE RIVIERE VERVA PIE. Y. (15/1) 2875 1'16"5
2 NELSON DE BANVILLE ABRIVARD A. (1,8/1) 2875 1'16"5
3 NAVARONE RICART J. Y. (15/1) 2875 1'16"9
4 NOFARO SAUSSAYE V. (6,4/1) 2875 1'17"2
5 NEMO DU VARLET LELIEVRE MEH. (69/1) 2875 1'17"8
6 NEPTUNE PIERJI CHAMPENOIS MAT. (60/1) 2875 1'18"7
26 MAI 2026-VINCENNES-PRIX SERPENTIS-6 PARTANTS
70.000 Euros - Monté. - Groupe 3, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NATURE DU CHENE PLOQUIN PAU. PH. (3,3/1) 2700 1'14"9
2 NINA JAVO ABRIVARD A. (13/1) 2700 1'15"3
3 NOVA JENILOU MOTTIER M. (3,3/1) 2700 1'15"4
4 NIKKEI PONT ROYAL DESMIGNEUX F. (8,6/1) 2700 1'15"8
5 NELSON THORIS BARRIER A. (3,5/1) 2700 1'16"4
DAI NOFARO SAUSSAYE V. (9,8/1) 2700
05 MAI 2026-VINCENNES-PRIX FLORA-10 PARTANTS
46.000 Euros - Monté, mâles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOFARO SAUSSAYE V. (8,5/1) 2700 1'16"4
2 NELSON DE BANVILLE RAFFIN E. (5,3/1) 2700 1'16"6
3 NIRVANA SPIRIT ROCHARD B. (3,3/1) 2700 1'17"0
4 NAME IS DAIRPET LAMY A. (21/1) 2700 1'17"1
5 NEMO DU VARLET RICART J. Y. (15/1) 2700 1'17"2
6 NALTO DE FOSSAVIE JUBLOT L. (91/1) 2700 1'17"6
28 AVRIL 2026-VINCENNES-PRIX ANNA-10 PARTANTS
40.000 Euros - Monté, mâles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOCARIO JEEP ABRIVARD A. (5,2/1) 2700 1'15"5
2 NOBI BAROSSO RAFFIN E. (6,2/1) 2700 1'16"0
3 NEOH DAIRPET PLOQUIN PAU. PH. (14/1) 2700 1'17"4
4 NOFARO SAUSSAYE V. (14/1) 2700 1'18"5
5 NIKY D'AMOUR PERRON N. (64/1) 2700 1'19"0
6 NALTO DE FOSSAVIE JUBLOT L. (52/1) 2700 1'19"4