NOTHINGELSEMATTERS
AGE3 ANS
SEXEMALE
ORIGINEFollow You - Extreme Vrie
RECORD135
PROPRIETAIRE
MUSIQUE1a Da 3a 1a 1a 1a 3a
19 OCTOBRE 2026-LES SABLES D'OLONNE-PRIX PIERRE TRICHET-18 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.775 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOTHINGELSEMATTERS DUBOIS E. (32/1) 2800 1'14"6
2 NIKKI BEACH JISCE RAFFIN E. (3/1) 2800 1'14"6
3 NICE SPEED BOSSUET F. P. (4,2/1) 2800 1'14"8
4 NOTEZ LE BARRIER A. (8,3/1) 2775 1'15"6
5 NOUMIA D'EM LE BELLER T. (31/1) 2775 1'15"7
6 NORMA DU TRIEUX MARTIN G. (25/1) 2775 1'15"8
23 SEPTEMBRE 2026-ARGENTAN-PRIX DU CHATEAU DE CARRONGES-18 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NACOMA RUN LEGROS L. J. (7/1) 2875 1'16"3
2 NONONINO ABRIVARD A. (8,3/1) 2900 1'16"1
3 NARCOS DES LANDES HARDY S. (54/1) 2875 1'16"9
4 NAVY SEAL LE BELLER T. (6,5/1) 2925 1'15"6
5 NINA HAGEN D'OR THOMAIN D. (47/1) 2900 1'16"3
6 NIGHT FOR YOU DIEUDONNE S. (205/1) 2900 1'17"1
DAI NOTHINGELSEMATTERS DUBOIS E. (46/1) 2900
05 JUIN 2026-VINCENNES-PRIX DE L'ECOLE PAUL BERT (PRIX DE GIEN)-13 PARTANTS
70.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NEBRASKA DE GINIER BARRIER A. (3,2/1) 2700 1'13"8
2 NEMROD BUROIS ROBIN B. (28/1) 2700 1'14"0
3 NOTHINGELSEMATTERS THOMAIN D. (2,2/1) 2700 1'14"1
4 NICE TO SEE YOU ABRIVARD M. (37/1) 2700 1'14"1
5 NET MONEY DUVALDESTIN C. (7,8/1) 2700 1'14"2
6 NIKY ELDE COLLETTE A. (19/1) 2700 1'14"2
28 AVRIL 2026-VINCENNES-PRIX LIBUSSA-10 PARTANTS
62.000 Euros - Attelé, mâles. - Course A, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOTHINGELSEMATTERS THOMAIN D. (4,5/1) 2700 1'13"5
2 NEMROD BUROIS ROBIN B. (27/1) 2700 1'13"7
3 N'OUBLIE JAMAIS DUBOIS E. (3,9/1) 2700 1'14"0
4 NICKNAME MOTTIER M. (3,8/1) 2700 1'14"1
5 NONONINO ABRIVARD A. (11/1) 2700 1'14"3
6 NEW YORK D'OYSE RAFFIN E. (14/1) 2700 1'14"8
14 AVRIL 2026-VINCENNES-PRIX CHLOE-12 PARTANTS
40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.200 mètres (G. et P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOTHINGELSEMATTERS DUBOIS E. (6,7/1) 2200 1'15"4
2 NICE ATOUT RAFFIN E. (7,9/1) 2200 1'15"8
3 NOTRE SAXO D'AURE VERVA PIE. Y. (52/1) 2200 1'16"0
4 NORDIK DUVALDESTIN THÉO (4,1/1) 2200 1'16"0
5 NERON DE BEAULIEU ROUER B. (78/1) 2200 1'16"1
6 NECTAR DE MONTCEAU POU POU G. A. (76/1) 2200 1'16"5