| ON THE BEAT {JPN} | 
				| AGE | 3 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Mr Melody - Orlean Cheri | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | (24) 13p 8p 9p 4p 5p  | 
			
		 
		
			
				07 NOVEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-34451-Plat - 2 ans - 1200m
14 PARTANTS - 1 L 1/4- CTE TETE- 1 L- 3 L 1/2
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					MOUNTAIN LAUREL {JPN} | 
					TSUBASA SASAGAWA					 | 
					2 | 
					55 | 
				
				
					| 2 | 
					SHITA PANTS {JPN} | 
					Joji Wada					 | 
					8 | 
					55 | 
				
				
					| 3 | 
					U V CUT {JPN} | 
					Keita Nishi					 | 
					12 | 
					55 | 
				
				
					| 4 | 
					KONOYORUO TOMETEYO {JPN} | 
					Kanta Taniuchi					 | 
					5 | 
					52 | 
				
				
					| 5 | 
					RICH BANQUET {JPN} | 
					Takayuki Yano					 | 
					6 | 
					54 | 
				
				
					| 6 | 
					TWO THUMBS UP {JPN} | 
					Ryoya Sawada					 | 
					7 | 
					55 | 
				
				
					| 13 | 
					ON THE BEAT {JPN} | 
					Sano Haruku					 | 
					10 | 
					52 | 
				
			
		 
		
			
				14 AOUT 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-37785-Plat - 2 ans - 1200m
10 PARTANTS - 2 L- 6 L- 1/2 L- 1 L 1/4
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					NORTH BOBCAT {JPN} | 
					Takayuki Yano					 | 
					4 | 
					54 | 
				
				
					| 2 | 
					MAHIRO {JPN} | 
					Yoichi Ando					 | 
					10 | 
					54 | 
				
				
					| 3 | 
					AENO KINGDOM {JPN} | 
					Riku Takami					 | 
					9 | 
					52 | 
				
				
					| 4 | 
					AOBOSHI {JPN} | 
					Ryo Fujita					 | 
					3 | 
					54 | 
				
				
					| 5 | 
					STAR OF BARBARA {JPN} | 
					Kanta Taniuchi					 | 
					6 | 
					52 | 
				
				
					| 6 | 
					HORCHATA {JPN} | 
					Aoi Shinoya					 | 
					5 | 
					54 | 
				
				
					| 8 | 
					ON THE BEAT {JPN} | 
					Sano Haruku					 | 
					8 | 
					51 | 
				
			
		 
		
			
				01 AOUT 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-35155-Plat - 2 ans - 1200m
9 PARTANTS - 
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					GRAN SMITH {JPN} | 
					Genki Fujimoto					 | 
					2 | 
					54 | 
				
				
					| 2 | 
					MAR CHIQUITA {JPN} | 
					Ryota Sugawara					 | 
					7 | 
					53 | 
				
				
					| 3 | 
					AENO KINGDOM {JPN} | 
					Riku Takami					 | 
					3 | 
					52 | 
				
				
					| 4 | 
					FRIENDLY SHIP {JPN} | 
					Kanta Taniuchi					 | 
					5 | 
					52 | 
				
				
					| 5 | 
					YUYU MA CHERIE {JPN} | 
					Ryuji Tatsushiro					 | 
					4 | 
					54 | 
				
				
					| 6 | 
					GOL DUKE {JPN} | 
					Kakeru Oki					 | 
					8 | 
					54 | 
				
				
					| 9 | 
					ON THE BEAT {JPN} | 
					Masashige Honda					 | 
					6 | 
					54 | 
				
			
		 
		
			
				10 JUILLET 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-35155-Plat - 2 ans - 1200m
9 PARTANTS - 
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					ETHOS {JPN} | 
					Riku Takami					 | 
					2 | 
					52 | 
				
				
					| 2 | 
					ASANEGAMI {JPN} | 
					Keita Nishi					 | 
					5 | 
					50 | 
				
				
					| 3 | 
					HIGH GOOD MAIL {JPN} | 
					Sho Yoshii					 | 
					3 | 
					54 | 
				
				
					| 4 | 
					ON THE BEAT {JPN} | 
					TSUBASA SASAGAWA					 | 
					8 | 
					54 | 
				
				
					| 5 | 
					CUTIE BAGO {JPN} | 
					Hisayoshi Higashihara					 | 
					7 | 
					54 | 
				
				
					| 6 | 
					YUYU MA CHERIE {JPN} | 
					Ryuji Tatsushiro					 | 
					6 | 
					54 | 
				
			
		 
		
			
				24 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-50114-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS - 
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					SHU BOY {JPN} | 
					Joji Wada					 | 
					4 | 
					54 | 
				
				
					| 2 | 
					KASENO MOUNTAIN {JPN} | 
					Genki Fujimoto					 | 
					7 | 
					54 | 
				
				
					| 3 | 
					MAHIRO {JPN} | 
					Yoichi Ando					 | 
					5 | 
					54 | 
				
				
					| 4 | 
					MUSASHI IMPACT {JPN} | 
					Taito Mori					 | 
					2 | 
					54 | 
				
				
					| 5 | 
					ON THE BEAT {JPN} | 
					Ryota Sugawara					 | 
					1 | 
					53 | 
				
				
					| 6 | 
					ETHOS {JPN} | 
					Riku Takami					 | 
					3 | 
					52 |