ORIS
AGE5 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEYarrah Boko - Omega L.B.
RECORD122
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2a 5a 0a 6a Da 3a 3a Da 0a (24) 6a 5a 3a
13 JUIN 2025-SWE-KALMAR-PRIX Spartrappa-10 PARTANTS
7814 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 DO IT DOROTHY LOVGREN Joa. 2140 1'13"5
2 ORIS Ecce Ken 2140 1'13"9
3 OTTO SOTTO ROSLEFF Vic. 2140 1'14"1
4 PATRICK HANGOVER PERSSON Ste. 2140 1'14"4
5 HAVBERGS DJALI LINDER Tho. 2140 1'14"6
6 MISTER ALOHA SVENSSON Joh. 2140 1'14"9
26 MAI 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX Summer Meeting Oslo - Stolopp -12 PARTANTS
7850 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 ELSA ROSSINELLI JOHANSSON Gus. 2140 1'13"5
2 MINDYOURLOVE W.F. DALBORG Tho. 2140 1'13"5
3 SOBEL EXELLENCE SJUNNESSON Jor. 2140 1'13"6
4 SATSUMA UNTERSTEINER Pet. 2140 1'13"7
5 ORIS Ecce Ken 2140 1'14"0
6 HAKUNA MATATA ANDERSEN Nic. 2140 1'14"1
01 MAI 2025-SWE-TINGSRYD-PRIX Borjes Lantcafé - Stolopp-11 PARTANTS
8474 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 GLADYS R. PERSSON Fre. 1609 1'12"0
2 KALITHEA PERSSON Ste. 1609 1'12"1
3 MADISONSQUARE KISS WALDMULLER Mar. 1609 1'12"2
4 SATSUMA UNTERSTEINER Pet. 1609 1'12"5
5 KO SAMUI LOVGREN Joa. 1609 1'12"5
6 NEPENTHE BOKO ROSLEFF Vic. 1609 1'12"5
0 ORIS Ecce Ken 1609 1'14"4
15 AVRIL 2025-SWE-JAGERSRO-PRIX Course 8-12 PARTANTS
8428 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 QUATTRO HALERYD UNTERSTEINER Joh. 2140 1'12"9
2 EPICURE D E LOVGREN Joa. 2140 1'13"4
3 VICTORY H.H. BRODIN Vik. 2140 1'13"4
4 FERRARA ERIKSSON Chr. 2140 1'13"5
5 PARAMETER ROSLEFF Vic. 2140 1'13"6
6 ORIS Ecce Ken 2140 1'13"7
26 MARS 2025-SWE-JAGERSRO-PRIX Stolopp-12 PARTANTS
12819 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 FAMOUS SCOTCH EKLUNDH And. 2140 1'12"4
2 GLOBAL EMPRESS UNTERSTEINER Joh. 2140 1'12"6
3 AMAZONE O.C. JOHANSSON Gus. 2140 1'12"6
4 FABULICIOUS OSCARSSON Jon. 2140 1'12"9
5 VICKY MONTOYA SVENSSON Joh. 2140 1'13"0
6 MOLLY VICI LARSEN MME Hen. 2140 1'13"1
DAI ORIS Ecce Ken 2140