| PIANO MAN NEWPORT | 
				| AGE | 3 ANS | 
				| SEXE | HONGRE | 
				| ORIGINE | Crazed - Onda Su | 
				| RECORD | 162 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 2a 0a 3a 6a Da 4a 4a  | 
			
		 
		
			
				07 OCTOBRE 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX Course 10-12 PARTANTS
8202 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					BUGATTI M.I. | 
					GOOP Bjo.					 | 
					2140 | 
					1'15"8 | 
				
				
					| 2 | 
					PIANO MAN NEWPORT | 
					VERKAIK F.					 | 
					2140 | 
					1'16"2 | 
				
				
					| 3 | 
					HOBO | 
					CREBAS Han.					 | 
					2140 | 
					1'16"4 | 
				
				
					| 4 | 
					THE GREAT ONE | 
					OSCARSSON Kev.					 | 
					2140 | 
					1'16"4 | 
				
				
					| 5 | 
					PETE BALDWIN | 
					DALBORG Tho.					 | 
					2140 | 
					1'16"5 | 
				
				
					| 6 | 
					GLOBAL GUIDELINE | 
					SVEDBERG Mar. B.					 | 
					2140 | 
					1'17"2 | 
				
			
		 
		
			
				18 SEPTEMBRE 2025-SWE-GAVLE-PRIX Trearingslopp-12 PARTANTS
11837 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					BRUNET GARDE | 
					FRICK MME Kat. K.					 | 
					2140 | 
					1'15"1 | 
				
				
					| 2 | 
					NORDIC CHOICE | 
					DJUSE Mat. E.					 | 
					2140 | 
					1'15"2 | 
				
				
					| 3 | 
					SIMB TEAFORTWO | 
					ANDERSSON Osk. J.					 | 
					2140 | 
					1'15"2 | 
				
				
					| 4 | 
					KOMMENDOR BALTAZAR | 
					KYLIN-BLOM Osk.					 | 
					2140 | 
					1'15"4 | 
				
				
					| 5 | 
					HOWTOREACH W.F. | 
					PLASSEN Fre.					 | 
					2140 | 
					1'15"4 | 
				
				
					| 6 | 
					MATADOR SISU | 
					OHLSSON Ulf					 | 
					2140 | 
					1'15"4 | 
				
				
					| 0 | 
					PIANO MAN NEWPORT | 
					VERKAIK F.					 | 
					2140 | 
					1'16"3 | 
				
			
		 
		
			
				16 MAI 2025-SWE-LINDESBERG-PRIX Course 1-12 PARTANTS
6279 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					LOUDANDCLEAR SISU | 
					OHLSSON Ulf					 | 
					2140 | 
					1'17"3 | 
				
				
					| 2 | 
					LYRITJ | 
					OSTRE Ole J.					 | 
					2140 | 
					1'17"5 | 
				
				
					| 3 | 
					PIANO MAN NEWPORT | 
					BOS Tho.					 | 
					2140 | 
					1'17"5 | 
				
				
					| 4 | 
					SIMB TEAFORTWO | 
					DJUSE Mag. A.					 | 
					2140 | 
					1'17"5 | 
				
				
					| 5 | 
					XANTHIS KYLIE | 
					JEPSON Car. J.					 | 
					2140 | 
					1'17"8 | 
				
				
					| 5 | 
					MAHOU | 
					PARTANEN J.					 | 
					2140 | 
					1'17"8 | 
				
			
		 
		
			
				05 MAI 2025-SWE-ROMME-PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp-8 PARTANTS
11762 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					OLYMPIA STING | 
					SJOSTROM Cla.					 | 
					2140 | 
					1'18"5 | 
				
				
					| 2 | 
					GUMSHOE SOX | 
					WESTHOLM Jor.					 | 
					2140 | 
					1'18"5 | 
				
				
					| 3 | 
					JUNKO TABEI | 
					SKOGLUND Rik. N.					 | 
					2140 | 
					1'19"0 | 
				
				
					| 4 | 
					GIVE ME WINGS | 
					LENNARTSSON Per					 | 
					2140 | 
					1'19"1 | 
				
				
					| 5 | 
					SIMB TEAFORTWO | 
					ANDERSSON Osk. J.					 | 
					2140 | 
					1'19"3 | 
				
				
					| 6 | 
					PIANO MAN NEWPORT | 
					DJUSE Mat. E.					 | 
					2160 | 
					1'18"8 | 
				
			
		 
		
			
				09 AVRIL 2025-SWE-SOLVALLA-PRIX DE L'ALBERTA-10 PARTANTS
15718 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					GALLIUM KRONOS | 
					KYLIN-BLOM Osk.					 | 
					2140 | 
					1'16"8 | 
				
				
					| 2 | 
					BOHEMIAN MAID | 
					KIHLSTROM Orj.					 | 
					2140 | 
					1'16"9 | 
				
				
					| 3 | 
					SUITABLE | 
					WAJERSTEN Dan.					 | 
					2140 | 
					1'17"0 | 
				
				
					| 4 | 
					RAPHAEL | 
					GOOP Bjo.					 | 
					2140 | 
					1'17"4 | 
				
				
					| 5 | 
					HEMAN | 
					AIKIO Pas.					 | 
					2140 | 
					1'17"6 | 
				
				
					| 6 | 
					WELLAND BRO | 
					JEPSON Car. J.					 | 
					2140 | 
					1'17"7 | 
				
				
					| DAI | 
					PIANO MAN NEWPORT | 
					BAKKER R.					 | 
					2140 | 
					 |