REINA KP
AGE5 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINENapoleon - Rumba VA (IT)
RECORD063
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4a 4a 4a 3a Da (24) 3a 2a 5a 2a 2a 3a 4a
03 MAI 2025-GER-STRAUBING-NiederbayernTV-Rennen - mit Dreier- und Viererwette-10 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2400 mètres - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 PERFECTO SCHWARZ CH. (3,7/1) 2400 1'16"8
2 WIM HAZELAAR FISCHER C. (1,9/1) 2400 1'17"2
3 LENNARTH SCHWAIGER V. (6,6/1) 2400 1'17"4
4 REINA KP HALLER R. (11/1) 2400 1'17"6
5 JAMAI RAJA BR PLETSCHACHER R. (23/1) 2400 1'17"7
6 HOWINGS BE MY LADY BOCK MME M. (28/1) 2400 1'18"4
13 MARS 2025-GER-MUNICH DAGLFLING-Preis von wettstar.de-7 PARTANTS
2000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 BLADESTORM S GRUNDHOFER Las. 2100 1'17"9
2 MANELI FRICK G. 2100 1'18"0
3 STORMY WOOD PLETSCHACHER R. 2100 1'18"5
4 REINA KP HALLER R. 2100 1'18"9
5 MAKE MY DAY BOCK MME M. 2100 1'19"1
6 DEZARIA BLITZ HANS-JURGEN Jus. 2100 1'19"6
24 FEVRIER 2025-GER-STRAUBING-V3-Jackpot-FinishWette-9 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2400 mètres - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 BLADESTORM S SPARBER J. (3,3/1) 2400 1'17"9
2 LUCKY LUCIANO SCHWARZ CH. (3,5/1) 2400 1'17"9
3 NEUF DU PAPE BOCK MME M. (4,6/1) 2400 1'18"2
4 REINA KP HALLER R. (9,3/1) 2400 1'18"8
5 DEZARIA BLITZ BACHMEIER Geo. (65/1) 2400 1'19"0
6 LORETTE ASS FISCHER C. (5/1) 2400 1'19"3
09 FEVRIER 2025-AUT-VIENNE-PRIX Prix Hooker Berry-11 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOBEL STEEL SCHWARZ CH. (45/1) 2100 1'15"1
2 SJ'S LEGACY KRENMAYR Gre. (2,8/1) 2100 1'15"8
3 REINA KP HALLER R. (12/1) 2100 1'16"0
4 VELTEN PRADA ORTNER H. (10/1) 2100 1'16"2
5 TIME MATTERS K. BRUNNER (19/1) 2100 1'16"6
6 LOOK AT ME KUBES E. (31/1) 2100 1'16"8
25 JANVIER 2025-AUT-VIENNE-PRIX Prix Martinique-11 PARTANTS
5000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MONDSTERN EM KRENMAYR Gre. (1,6/1) 2100 1'18"5
2 PRINCESS SPARBER J. (13/1) 2100 1'18"7
3 MIRACLE SCHNEIBERG JR Jos. (58/1) 2100 1'18"7
4 LINDSAY VENUS LICHTENWORTHER J. (31/1) 2100 1'18"7
5 AUFUNDDAVON KUBES E. (22/1) 2100 1'18"7
6 DILARA VENUS RUTH W. (20/1) 2100 1'18"8
DAI REINA KP HALLER R. (7,2/1) 2100