ROSSWITA {GER}
AGE5 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINERoss (IRE) - Ratzia
PROPRIETAIRE
MUSIQUE8p 9p 1p 5p Ap 8p 10p 10p (24) 5p 6p 10p 4p
16 AOUT 2025-GER-HALLE
Prix Preis vom Galoppclub Passendorfer Wiesen-5000-Plat - 1750m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
9 PARTANTS - ENC - 2 - 5 - ENC - 3 - 7 - 13 - 16
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 FOR LOVE {GER} PIETSCH A. 3 55 0
2 THE CIRCUS {GB} MUSIALOVA MME M. 2 57.5 0
3 LETSGO ZATLOUKAL M. 9 60.5 0
4 MISS ELLIE {GER} CADEDDU M. 1 58.5 0
5 ZAROON {GER} PIECHULEK R. 8 56 0
6 A COUNTACH {GER} ENGELS MME Lil. M. 7 57.5 0
8 ROSSWITA {GER} BYRNE Sea. P. 4 57 0
03 AOUT 2025-GER-DRESDEN
Prix Preis des Skoda-Autohaus Rudiger-9000-Plat - 1400m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
11 PARTANTS - 1 - 1 - 1 1/4 - TETE - 2 1/4 - 6 1/2 - 1/2 - 3 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 INVINCIBLE ROYALE {IRE} CSERNAK MME Van. (6,7/1) 11 50 0
2 RABASTERO {GB} FLORIAN A. (11/1) 4 58 0
3 TAMINO {GER} (Oe) ENGELS MME Lil. M. (8,2/1) 6 56 0
4 COMEDY LA VEGA {GB} BOJKO J. (9,9/1) 5 53.5 0
5 SOULIANA {GER} BRUGGEMANN MLLE S. (6,1/1) 3 56.5 0
6 STORM KODI {GB} FIALKOVA MME Eli. (5,3/1) 9 58 0
9 ROSSWITA {GER} LOPEZ M. (8,5/1) 7 52 0
20 JUILLET 2025-GER-HOPPEGARTEN
Prix Preis der Fuchse Berlin - Viererwette mit ...-8200-Plat - 1600m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
11 PARTANTS - ENC - ENC - 1/2 - 1/2 - 2 - TETE - 2 1/2 - 1/2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 ROSSWITA {GER} WOLFF L. (14/1) 7 55.5 0
2 MISS ELLIE {GER} CADEDDU M. (9,8/1) 2 59.5 0
3 KOENIGIN OLIVIA {GER} SEIDL M. (11/1) 1 60.5 0
4 VILANA {GER} BOYSEN MME J. (5,3/1) 9 60.5 0
5 METHOPA {SPA} (Oe) GANBAT B. (35/1) 5 57.5 0
6 ASAALEEB {USA} HAMMER-HANSEN Tho. (5/1) 4 61.5 0
12 JUILLET 2025-GER-MAGDEBURG
Prix Preis der Republik Tadschikistan ...-7000-Plat - 1800m - Handicap - 3 ans et Plus

CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 ARDAZITA {GB} HAMMER-HANSEN Tho. 2 59 0
2 LATERANI {GER} BECKMANN MME J. 1 66.5 0
3 COMPULSIVE {IRE} BOYSEN MME J. 5 58 0
4 PRINCESS CHARMING {GER} SANTANGELO C. 3 58 0
5 ROSSWITA {GER} WOLFF L. 7 60.5 0
6 ZAROON {GER} JOHNSON M. 4 60 0
27 JUIN 2025-GER-LEIPZIG
Prix Spielbank Leipzig-Cup-7000-Plat - 1600m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
12 PARTANTS - ENC - 2 1/4 - 2 1/4 - 1/2 - ENC - 1 3/4 - 1 3/4 - 5
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 NIGHT SKY {GER} BOJKO J. 8 58.5 0
2 ROSEL {GER} JOHNSON M. 1 59.5 0
3 GILBY {GB} KASPAROVA MLLE P. 9 55.5 0
4 VALMOREL {IRE} PIETSCH A. 5 57 0
5 IMAGINARY FLORIAN A. 11 58 0
6 BOMBARDINO {GER} SEIDL M. 6 56 0
ARR ROSSWITA {GER} WOLFF L. 7 58.5 0