| SVEN OLOF PALEMA | 
				| AGE | 4 ANS | 
				| SEXE | HONGRE | 
				| ORIGINE | Maharajah - Jejje Palema | 
				| RECORD | 186 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 0a 0a Da 6a 3a 4a  | 
			
		 
		
			
				28 AVRIL 2025-SWE-MANTORP-PRIX P21-lopp-11 PARTANTS
4129 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					EKAS GAZAGAZA | 
					JOHANSSON Tom					 | 
					2160 | 
					1'16"1 | 
				
				
					| 2 | 
					KANTENS BEAUTY | 
					JEPSON Car. J.					 | 
					2160 | 
					1'17"5 | 
				
				
					| 3 | 
					LIZZY HALE | 
					ANDERSSON MME Eva					 | 
					2160 | 
					1'17"6 | 
				
				
					| 4 | 
					HOLDTHELINE S.A.P. | 
					SEDSTROM Joh.					 | 
					2180 | 
					1'16"9 | 
				
				
					| 5 | 
					MARY ASH | 
					GUSTAFSSON Tob. J.					 | 
					2180 | 
					1'17"0 | 
				
				
					| 6 | 
					BACIO PELLINI | 
					NYSTROM Pier.					 | 
					2180 | 
					1'17"1 | 
				
				
					| 0 | 
					SVEN OLOF PALEMA | 
					ROSLEFF Vic.					 | 
					2140 | 
					1'19"3 | 
				
			
		 
		
			
				16 AVRIL 2025-SWE-ABY-PRIX Course 1-8 PARTANTS
8390 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					NICOLAI HANOVER | 
					KOLGJINI Dan.					 | 
					2140 | 
					1'16"1 | 
				
				
					| 2 | 
					LUMIERE | 
					JUEL Jep.					 | 
					2140 | 
					1'16"4 | 
				
				
					| 3 | 
					CASBAH | 
					JEPSON Car. J.					 | 
					2140 | 
					1'16"5 | 
				
				
					| 4 | 
					PURE COLOR | 
					ERIKSSON Chr.					 | 
					2140 | 
					1'16"6 | 
				
				
					| 5 | 
					MAXIMUS GERTORP | 
					BERGSTROM Lar. A.					 | 
					2160 | 
					1'17"1 | 
				
				
					| 0 | 
					IZZY GERTORP | 
					ROSLEFF Vic.					 | 
					2140 | 
					1'18"2 | 
				
				
					| 0 | 
					SVEN OLOF PALEMA | 
					CREBAS Han.					 | 
					2160 | 
					1'22"8 | 
				
			
		 
		
			
				01 AVRIL 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX Course 5-8 PARTANTS
8102 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					ARDANZA WINE | 
					EKLUNDH And.					 | 
					2140 | 
					1'18"0 | 
				
				
					| 2 | 
					OLARA BOKO | 
					PERSSON Ste.					 | 
					2140 | 
					1'18"2 | 
				
				
					| 3 | 
					VIKENS TENBAGGER | 
					EKBERG Wil.					 | 
					2140 | 
					1'18"4 | 
				
				
					| 4 | 
					CORSA OHIO | 
					OSCARSSON Kev.					 | 
					2140 | 
					1'18"5 | 
				
				
					| 5 | 
					GORGEOUS LAD | 
					ANDERSSON Mik.					 | 
					2140 | 
					1'18"5 | 
				
				
					| 6 | 
					LAMARR | 
					DALBORG Tho.					 | 
					2140 | 
					1'18"6 | 
				
				
					| DAI | 
					SVEN OLOF PALEMA | 
					CREBAS Han.					 | 
					2140 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				27 MARS 2025-SWE-ABY-PRIX Course 1-11 PARTANTS
8513 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					GREY MARKET | 
					GOOP Bjo.					 | 
					2140 | 
					1'17"9 | 
				
				
					| 2 | 
					TAHAYS BLUE MONDO | 
					UHRBERG Tho.					 | 
					2140 | 
					1'18"0 | 
				
				
					| 3 | 
					BUDETS FREJA | 
					DYHRBERG Sve.					 | 
					2140 | 
					1'18"3 | 
				
				
					| 4 | 
					DENCO'S TWISTER | 
					BERLIN Gor.					 | 
					2140 | 
					1'18"3 | 
				
				
					| 5 | 
					CATTIS STOOP | 
					PERSSON Ste.					 | 
					2140 | 
					1'18"4 | 
				
				
					| 6 | 
					SVEN OLOF PALEMA | 
					CREBAS Han.					 | 
					2140 | 
					1'18"6 | 
				
			
		 
		
			
				13 MARS 2025-SWE-ABY-PRIX Course 1-7 PARTANTS
8528 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					SKY BRIGADOON | 
					SJUNNESSON Jor.					 | 
					2140 | 
					1'18"1 | 
				
				
					| 2 | 
					CAROMIO AF SOLNAS | 
					JOHANSSON Hak. B.					 | 
					2140 | 
					1'18"2 | 
				
				
					| 3 | 
					SVEN OLOF PALEMA | 
					CREBAS Han.					 | 
					2140 | 
					1'19"2 | 
				
				
					| 4 | 
					WILD DAY | 
					CRACCHIOLO Chr.					 | 
					2140 | 
					1'19"2 | 
				
				
					| 5 | 
					H.O.RATZEPUTZ | 
					THORSON Olo.					 | 
					2140 | 
					1'19"3 | 
				
				
					| 0 | 
					KROSAMAJA | 
					SVAREN MME Ann C.					 | 
					2140 | 
					1'23"0 |