| TIGER | 
				| AGE | 3 ANS | 
				| SEXE | HONGRE | 
				| ORIGINE | Wooded - Edya | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 3p 6p 7p 10p 4p 1p 5p  | 
			
		 
		
			
				25 OCTOBRE 2025-GB-NEWBURY
Tony Penny 50th Birthday Handicap (GBBPlus Race)-25862-Plat Handicap - 3 ans et plus - 2013m - Course C - Piste Turf
13 PARTANTS - 1 1/4 - 9 - 2 1/4 - 2 - 2 1/4 - 6 - 3 1/4
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
					HANDICAP | 
				
				
					| 1 | 
					ATHERSTONE WARRIOR {IRE} | 
					RODRIGUEZ Cal.					 | 
					7 | 
					59.5 | 
					0 | 
				
				
					| 2 | 
					NORTHWEST PASSAGE {GB} | 
					J LEAVY					 | 
					12 | 
					55 | 
					0 | 
				
				
					| 3 | 
					TIGER | 
					C.BISHOP					 | 
					4 | 
					55.5 | 
					0 | 
				
				
					| 4 | 
					SOMETHING SPLENDID {GB} | 
					H DAVIES					 | 
					2 | 
					55.5 | 
					0 | 
				
				
					| 5 | 
					KING AL {GB} | 
					R.RYAN					 | 
					5 | 
					55.5 | 
					0 | 
				
				
					| 6 | 
					ARCTURUS FLAME {IRE} | 
					F.MARSH					 | 
					6 | 
					55.5 | 
					0 | 
				
			
		 
		
			
				10 OCTOBRE 2025-GB-YORK
William Hill Each Way Extra Handicap (GBBPlus Race)-57471-Plat Handicap - 3 ans - 2064m - Course B - Piste Turf
8 PARTANTS - 2 3/4 - 1/3 - 1/3 - 1/2 - 2 3/4 - 1/3 - 2 1/2
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
					HANDICAP | 
				
				
					| 1 | 
					MUKHTALIF {IRE} | 
					FALLON C.					 | 
					6 | 
					55 | 
					0 | 
				
				
					| 2 | 
					PAROLE D'ORO {GB} | 
					C.BEASLEY					 | 
					2 | 
					60 | 
					0 | 
				
				
					| 3 | 
					HORNSEA BAY {GB} | 
					TUDHOPE Dan.					 | 
					5 | 
					58 | 
					0 | 
				
				
					| 4 | 
					CASTLE STUART {IRE} | 
					FENTIMAN War.					 | 
					1 | 
					58 | 
					0 | 
				
				
					| 5 | 
					JUPITER AMMON {IRE} | 
					P.J.McDonald					 | 
					4 | 
					55.5 | 
					0 | 
				
				
					| 6 | 
					TIGER | 
					DE SOUSA S.					 | 
					3 | 
					54.5 | 
					0 | 
				
			
		 
		
			
				20 SEPTEMBRE 2025-GB-NEWBURY
Dubai Duty Free Finest Surprise Handicap (Str)-28736-Plat Handicap - 3 ans - 1610m - Course D - Piste Turf
15 PARTANTS - 3/4 - 1/5 - 5 - 1/3 - 5 1/2 - 3 - 4
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
					HANDICAP | 
				
				
					| 1 | 
					ETERNAL FORCE {GB} | 
					MARQUAND Tom					 | 
					11 | 
					60 | 
					0 | 
				
				
					| 2 | 
					STEM {IRE} | 
					SPENCER J.P.					 | 
					12 | 
					61.5 | 
					0 | 
				
				
					| 3 | 
					LORD MONTAGUE {GB} | 
					F.MARSH					 | 
					1 | 
					56 | 
					0 | 
				
				
					| 4 | 
					SKY ADVOCATE {IRE} | 
					DA.TUDHOPE					 | 
					10 | 
					59 | 
					0 | 
				
				
					| 5 | 
					TRANSPARENT {IRE} | 
					HORNBY Rob.					 | 
					15 | 
					61 | 
					0 | 
				
				
					| 6 | 
					LORD ROXBY {IRE} | 
					F. MCMANOMAN					 | 
					9 | 
					60 | 
					0 | 
				
				
					| 7 | 
					TIGER | 
					H.CROUCH					 | 
					14 | 
					60 | 
					0 | 
				
			
		 
		
			
				03 JUIN 2025-SAINT CLOUD
PRIX MARGOUILLAT-40000-Plat - Handicap - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +16
10 PARTANTS - NEZ- ENC- 1/2- 3/4- ENC- CTE- 1/2- 1/2- 8-
				Après avoir figuré en épaisseur, a nettement marqué le pas dans la ligne droite.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
					HANDICAP | 
				
				
					| 1 | 
					TIEGO THE FIRST | 
					GUYON M. (3,4/1)					 | 
					6 | 
					58 | 
					42 | 
				
				
					| 2 | 
					YAA WALE {IRE} | 
					BARZALONA M. (4/1)					 | 
					1 | 
					55 | 
					39 | 
				
				
					| 3 | 
					GRECIAN DESTINY | 
					DEMURO C. (5,7/1)					 | 
					4 | 
					59 | 
					43 | 
				
				
					| 4 | 
					MISTY QUALITY {IRE} | 
					PASQUIER S. (12/1)					 | 
					8 | 
					54 | 
					38 | 
				
				
					| 5 | 
					PYRAMIDE | 
					MADAMET A. (26/1)					 | 
					9 | 
					56 | 
					40 | 
				
				
					| 6 | 
					VICTORY FOLIE | 
					CRASTUS A. (42/1)					 | 
					3 | 
					53 | 
					37 | 
				
				
					| 10 | 
					TIGER | 
					POUCHIN A. (17/1)					 | 
					7 | 
					54 | 
					38 | 
				
			
		 
		
			
				26 AVRIL 2025-ANGERS
PRIX OXYGENE RADIO (PRIX REGIS BERTIN)-22000-Plat - Classe 2 - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite
8 PARTANTS - 1- CTT- 1 1/2- 1 1/2- 1- 3- 4-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					QUINTEPLUS | 
					POUCHIN A. (2,7/1)					 | 
					4 | 
					57 | 
				
				
					| 2 | 
					DEFULLY | 
					TRULLIER T. (5,8/1)					 | 
					6 | 
					55.5 | 
				
				
					| 3 | 
					THE SHERIFF | 
					LEMAITRE A. (7,2/1)					 | 
					2 | 
					57 | 
				
				
					| 4 | 
					TIGER | 
					SIAS GIO. (6,7/1)					 | 
					3 | 
					57 | 
				
				
					| 5 | 
					SYNERGETIC | 
					VERON F. (9,7/1)					 | 
					7 | 
					57 | 
				
				
					| 6 | 
					TAUBEK {IRE} | 
					ROUSSEL Leo (5,5/1)					 | 
					1 | 
					57 |