VENDREDI 18 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 CABOURG  Quinté Pick5 17h53 8
R2 FEURS 11h15 8
R3 HOL-DUINDIGT 11h58 6
R4 VICHY  Pick5 13h31 8
R5 LE LION D'ANGERS 15h22 8
R6 AUS-ALBURY 03h35 8
R7 AUS-TAMWORTH 03h50 8
R8 JPN-TOKYO CITY KEIBA 06h45 12
R9 KOR-BUSAN 03h55 8
R10 SAF-FAIRVIEW 12h00 8
R11 GB-NEWBURY 14h55 6
R12 GB-NEWMARKET 17h45 7
R13 CHL-SANTIAGO 18h15 19
R14 SPA-SON PARDO 20h30 8
R15 USA-SARATOGA 18h40 10
JEUDI 17 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 VICHY  Quinté Pick5 15h33 9
R2 CHERBOURG 11h04 8
R3 SAF-TURFFONTEIN 11h20 10
R4 ENGHIEN SOISY 13h30 8
R5 PORNICHET LA BAULE 18h10 8
R6 USA-SARATOGA 18h40 10
R7 AUS-KEMBLA GRANGE 03h35 8
R8 AUS-CRANBOURNE 04h30 8
R9 JPN-TOKYO CITY KEIBA 06h45 12
R10 GB-HAMILTON 14h20 7
R11 IRE-KILLARNEY 17h31 7
R12 SWE-OREBRO 17h25 11
R13 CHL-CHILE 18h00 20
MERCREDI 16 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 LE MONT SAINT MICHEL  Quinté Pick5 13h50 8
R2 MONT DE MARSAN 11h24 9
R3 CHE-AVENCHES 11h40 4
R4 CLAIREFONTAINE 15h52 8
R5 VICHY  Pick5 18h39 8
R6 HK-HAPPY VALLEY 12h00 9
R7 SWE-ESKILSTUNA 17h15 12
R8 LES SABLES D'OLONNE 18h45 8
R9 CAGNES SUR MER 19h00 7
R10 AUS-SANDOWN HILLSIDE 03h55 8
R11 AUS-GAWLER 04h45 7
R12 JPN-TOKYO CITY KEIBA 06h45 12
R13 SAF-GREYVILLE 11h45 8
R14 HOL-EMMELOORD 16h30 7
R15 USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS 19h40 9
R16 CHL-VALPARAISO 19h00 15
MARDI 15 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 VICHY  Quinté Pick5 15h35 8
R2 BEL-WAREGEM 10h20 8
R3 LANGON 11h03 8
R4 LE MANS 12h57 8
R5 CABOURG 17h47 8
R6 JPN-TOKYO CITY KEIBA 06h45 12
R7 AUS-CAIRNS 04h27 8
R8 SAF-KENILWORTH 11h05 10
R9 GB-NOTTINGHAM 14h40 7
R10 SWE-JAGERSRO 17h50 9
R11 CHL-CONCEPCION 20h45 10
R12 USA-FINGER LAKES 18h30 8
R13 BRZ-RIO GAVEA 22h30 8
LUNDI 14 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 VICHY  Quinté Pick5 13h28 8
R2 NOR-MOMARKEN 10h50 7
R3 GER-STRAUBING 11h32 7
R4 BEAUMONT DE LOMAGNE 15h37 8
R5 CAGNES SUR MER 18h15 7
R6 CHL-SANTIAGO 18h15 18
R7 CLAIREFONTAINE 13h30 8
R8 AUS-MOUNT ISA 04h10 7
R9 AUS-SCONE 03h50 8
R10 JPN-TOKYO CITY KEIBA 06h45 12
R11 SAF-FAIRVIEW 12h00 8
R12 IRE-KILLARNEY 17h45 7
R13 SWE-MANTORP 17h50 10
R14 USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS 19h40 9
R JULLIANGES 13h00 9
DIMANCHE 13 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 PARIS-LONGCHAMP  Quinté 16h10 8
R2 HK-SHA TIN 09h30 11
R3 SPA-SAN SEBASTIAN 10h15 5
R4 AIX LES BAINS 09h30 8
R5 LA ROCHELLE  Pick5 12h57 8
R6 URU-MARONAS 17h47 12
R7 ARG-PALERMO 19h00 14
R8 CLAIREFONTAINE 14h00 7
R9 POMPADOUR 14h10 7
R10 AUS-KALGOORLIE 06h50 7
R11 AUS-PORT HEDLAND 07h02 7
R12 GB-SOUTHWELL 15h25 8
R LIGNIERES 14h00 7
SAMEDI 12 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 ENGHIEN SOISY  Quinté Pick5 12h53 9
R2 HOL-WOLVEGA 10h15 10
R3 DIEPPE 11h00 8
R4 LA TESTE DE BUCH 15h37 9
R5 LES SABLES D'OLONNE 18h14 7
R6 GB-NEWMARKET 14h10 7
R7 USA-SARATOGA 18h05 12
R8 CAGNES SUR MER 18h00 7
R9 AUS-GOLD COAST PARK 04h49 8
R10 AUS-BUNBURY 06h16 8
R11 AUS-BROOME 06h37 7
R12 SAF-TURFFONTEIN 12h15 8
R13 SWE-ARJANG 14h15 12
R14 ARG-SAN ISIDRO 17h30 13
R LIGNIERES 14h00 7