SAMEDI 08 FEVRIER 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 VINCENNES  Quinté Pick5 12h53 9
R2 HOL-WOLVEGA 10h19 5
R3 CAGNES SUR MER 11h29 8
R4 DEAUVILLE 16h22 8
R5 TOULOUSE 17h10 7
R6 USA-GULFSTREAM PARK 17h50 12
R7 URU-MARONAS 19h35 8
R8 AUS-PERTH ASCOT 04h24 12
R9 JPN-KAWASAKI 02h30 12
R10 KOR-SEOUL 02h05 11
R11 SAF-KENILWORTH 11h10 8
R12 SWE-SOLVALLA 14h15 12
R13 CHL-CHILE 16h00 21
VENDREDI 07 FEVRIER 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 VINCENNES  Quinté Pick5 15h33 8
R2 GER-STRAUBING 10h17 7
R3 ARGENTAN 11h01 8
R4 CHANTILLY  Pick5 13h05 8
R5 LYON LA SOIE 17h45 7
R6 UAE-MEYDAN 14h00 8
R7 ARG-SAN ISIDRO 18h50 10
R8 AUS-CANTERBURY 07h30 7
R9 AUS-THE VALLEY 07h45 8
R10 SAF-FAIRVIEW 10h50 8
R11 SWE-HALMSTAD 18h00 9
R12 SWE-ROMME 17h50 10
R13 USA-SANTA ANITA PARK 21h00 9
JEUDI 06 FEVRIER 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 VINCENNES  Quinté Pick5 13h25 8
R2 BEL-MONS 10h35 5
R3 MARSEILLE BORELY 11h30 7
R4 PORNICHET LA BAULE 15h37 8
R5 GB-SOUTHWELL 17h30 8
R6 USA-GULFSTREAM PARK 17h50 9
R7 CHL-CONCEPCION 20h15 6
R8 AUS-GERALDTON 06h17 8
R9 AUS-PAKENHAM 07h15 8
R10 SAF-TURFFONTEIN 11h00 8
R11 UAE-AL AIN 13h00 8
R12 SWE-BERGSAKER 17h50 10
R13 USA-SUNLAND PARK 19h55 9
R14 USA-TURF PARADISE 19h55 9
MERCREDI 05 FEVRIER 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 CAGNES SUR MER  Quinté Pick5 12h51 8
R2 HK-HAPPY VALLEY 11h10 9
R3 MAUQUENCHY 11h25 8
R4 LAVAL 16h02 8
R5 GB-KEMPTON 17h30 7
R6 SWE-SOLVALLA 17h45 10
R7 ARG-SAN ISIDRO 18h45 11
R8 CHL-VALPARAISO 18h30 12
R9 JPN-KAWASAKI 02h20 12
R10 AUS-SANDOWN LAKESIDE 05h10 8
R12 SAF-KENILWORTH 10h45 9
R13 GB-LUDLOW 14h15 7
R14 SWE-ABY 17h57 9
MARDI 04 FEVRIER 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 VINCENNES  Quinté Pick5 13h25 8
R2 SPA-SON PARDO 10h38 5
R3 PAU 11h31 8
R4 CAGNES SUR MER 16h02 8
R5 BEL-MONS 18h07 9
R6 CHL-CONCEPCION 20h00 9
R7 LYON LA SOIE 12h15 8
R8 SAF-FAIRVIEW 10h55 8
R9 GB-MARKET RASEN 13h40 7
R10 GB-NEWCASTLE 17h00 7
R11 SWE-JAGERSRO 18h10 8
R12 USA-TURF PARADISE 19h55 9
LUNDI 03 FEVRIER 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 CAGNES SUR MER  Quinté Pick5 13h35 7
R2 GER-MONCHENGLADBACH 10h37 6
R3 CHATEAUBRIANT  Pick5 11h21 8
R4 GRAIGNES 16h02 8
R5 GB-WOLVERHAMPTON 16h57 9
R6 ARG-PALERMO 17h45 15
R7 AUS-PERTH ASCOT 06h23 7
R8 IRE-PUNCHESTOWN 13h30 8
R9 SWE-FARJESTAD 17h50 10
R10 BRZ-RIO GAVEA 21h30 6
DIMANCHE 02 FEVRIER 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 VINCENNES  Quinté Pick5 12h53 9
R2 GER-DORTMUND 10h15 7
R3 CAGNES SUR MER 11h40 8
R4 SAINT GALMIER 16h12 7
R6 URU-MARONAS 18h30 12
R7 IRE-LEOPARDSTOWN 13h10 8
R5 CHL-VALPARAISO 12h30 25
R8 SAINT BRIEUC 12h50 7
R9 AGEN 13h10 8
R10 CHERBOURG 13h30 6
R11 AUS-SUNSHINE COAST 03h34 7
R12 AUS-BUNBURY 04h30 10
R13 UAE-ABU DHABI 12h30 8
R14 SPA-SON PARDO 15h55 7