6 PRIX RAPHAEL BALESTER : Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - Ref: +35 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				PDS | 
				COR  | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					ANDREA DORIA (Aus)  | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				VELON MLLE M. | 
				MARTENS (S) R. | 
				58.5 | 
				2 | 
				35080 | 
				11p 12p 13p 7p 10p 9p 6p 6p (20) 12p 9p 5p 13p  | 
				4.2/1 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					SAX (Aus)  | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				GRANDIN Mar. | 
				ROSSI CE. | 
				60 | 
				13 | 
				56610 | 
				9p 8p 13p 7p 7p 7p 8p 1p (19) 4p 10p 7p 8p  | 
				10.0/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					ALMAZORA   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				MENUET MLLE T. | 
				BERNARD MME J. F. | 
				58 | 
				4 | 
				69515 | 
				12p 16p 14p (24) 7p 6p 12p 1p 4p 2p 11p 8p 13p  | 
				67.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					URSUS (oeil)  | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				FORESI F. | 
				FORESI F. | 
				59 | 
				10 | 
				41170 | 
				11p 9p 12p (20) 11p 5p 6p 1p 9p 6p 6p 15p 1p  | 
				10.0/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					DESTINATA {GB} (Aus)  | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				MOLINS MME Amb. | 
				LABATE (S) S. | 
				57 | 
				12 | 
				22509 | 
				9p 8p 11p 10p 2p (20) 13p 6p 5p 2p 8p 3p 8p  | 
				11.0/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					ITS ALL CLASS   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				LEGRAS G. | 
				REYNIER J. | 
				55.5 | 
				5 | 
				263400 | 
				5p 7p 7p 12p 9p 13p 6p 11p 5p 7p 3p 1p  | 
				9.0/1 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					COREMY (Aus)  | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				WALDHAUSER MLLE M. | 
				BOUALEM F. | 
				56 | 
				7 | 
				56400 | 
				10p 6p (20) 7p 7p 10p 8p 2p 8p 10p 5p 6p 2p  | 
				14.0/1 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					FANKAIROS RANGER {USA}   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				BRUNELLI MLLE M. | 
				ROSSI CE. | 
				53.5 | 
				11 | 
				140290 | 
				7p 13p 14p 10p 9p 13p 2p 13p 9p 3p 10p 3p  | 
				19.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					PERLE NONANTAISE (Aus)  | 
				 | 
				F | 
				7 | 
				BARBAUD K. | 
				FORESI F. | 
				55.5 | 
				9 | 
				102475 | 
				10p 8p 9p 4p 5p (20) 11p 8p 2p 11p 3p 2p 15p  | 
				9.7/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					SPOTTED CAT {IRE}   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				GERMAIN MLLE M. | 
				FORESI F. | 
				50.5 | 
				8 | 
				165730 | 
				12p 3p 5p 8p 2p 8p 4p 8p 6p 12p 9p (20) 3p  | 
				17.0/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					JOAN JET   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				ORANI Ant. | 
				ESCUDER C. | 
				53 | 
				3 | 
				36150 | 
				16p 9p 7p (21) 7p 5p 7p 8p 2p 6p 2p 1p 1p  | 
				5.2/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					DIAMOND STARY   | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				SMIT W. | 
				VERDU MME M. | 
				53 | 
				6 | 
				9685 | 
				10p (21) 3p 4p 7p 7p 9p 11p 11p 4p 1p 2p 9p  | 
				57.0/1 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					MIHARO (Aus)  | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				ANTONIOTTI MME L. | 
				PLANARD M. | 
				48 | 
				14 | 
				119150 | 
				11p (22) 10p 7p 6p 5p 6p 9p 11p 10p (21) 14p 2p 12p  | 
				23.0/1 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					KEPIR   | 
				 | 
				M | 
				8 | 
				BOEDEC MLLE Kor. | 
				BOADA MME M. | 
				49.5 | 
				1 | 
				1000 | 
				5p 5p 7p 10p (20) 13p 14p 9p 8p 11p (15) 0p 8p 4p  | 
				114.0/1 |