1 PRIX DE L'OPERATION OVERLORD : Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +18 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				PDS | 
				COR  | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					WALEED   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				BAZIRE P. | 
				SAUER MME H. | 
				61 | 
				10 | 
				174450 | 
				16p 3p 4p 3p 8p 8p 3p (21) 6p 8p 14p 11p 1p  | 
				45.0/1 | 
			
			
				 | 
				2 | 
				
					COUNT ROSTOV (oeil)  | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				BOUDOT P. C. | 
				GRAFFARD (S) FH. | 
				60 | 
				11 | 
				51625 | 
				6p 4p 11p (24) 3p 4p 6p 14p 15p (23) 7p 1p 13p 5p  | 
				4.5/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					LETTY'S MARVEL   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				DUPORTE MME A. | 
				CERULIS S. | 
				58.5 | 
				14 | 
				93267 | 
				8p 9p 1p 2p 1p 3p 5p 3p 4p 11p 9p 4p  | 
				27.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					COMBERMERE (oeil)  | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				BACHELOT T. | 
				LIBAUD (S) E. | 
				57.5 | 
				3 | 
				65900 | 
				4p 2p 4p 11p 15p 5p 11p (24) 13p 1p 1p 1p 7p  | 
				19.0/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					BOBYDARGENT   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				HARDOUIN E. | 
				GAUVIN (S) JP. | 
				57 | 
				2 | 
				90040 | 
				(22) 10p 9p 14p 8p 7p 2p 4p 5p 4p 6p 14p 1p  | 
				13.0/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					ALLEZ HENRI {IRE} (Aus)  | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				BARZALONA M. | 
				PROD'HOMME (S) D&P. | 
				56.5 | 
				8 | 
				367092 | 
				8p (21) 12p 16p 10p 5p 6p 13p 15p 15p 5p 10p 5p  | 
				18.0/1 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					MOON DREAM {IRE}   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				CHEMINAUD V. | 
				CHAPPET F. | 
				56.5 | 
				7 | 
				20784 | 
				9p 6p 8p 11p (24) 7p 8p 5p 1p 8p 4p 4p 3p  | 
				8.7/1 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					KYLHEAD (Aus)  | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				GUYON M. | 
				GAUVIN (S) JP. | 
				56 | 
				13 | 
				85200 | 
				2p 2p 1p 6p 4p 6p 10p (21) 3p 9p 11p 8p 1p  | 
				14.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					MARRAKECH EXPRESS   | 
				 | 
				M | 
				5 | 
				PASQUIER S. | 
				ENDALTSEV I. | 
				56 | 
				4 | 
				120633 | 
				14p 16p 1p 8p 1p (20) 9p 3p 2p 6p 2p 13p 3p  | 
				12.0/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					KING COBRA   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				ROUSSEL Ale. | 
				LOTOUX (S) C. | 
				55 | 
				6 | 
				65274 | 
				4p (22) 2p 7p (21) 1p 5p 2p 6p 1p 2p 6p 15p 5p  | 
				31.0/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					KYRA   | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				MADAMET A. | 
				DUBOIS J.PH. | 
				55 | 
				15 | 
				30180 | 
				4p 11p 15p 9p 5p 6p 16p 1p 8p 1p (20) 2p 2p  | 
				29.0/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					REVAMP {USA}   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				KYRIAKIDIS Mar. | 
				ALIMPINISIS G. | 
				54.5 | 
				1 | 
				63285 | 
				14p 8p 15p 12p 11p 7p 3p (23) 1p 1p 1p 5p 2p  | 
				25.0/1 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					BY THE WAY   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				LEMAITRE A. | 
				DECOUZ (S) P. | 
				54 | 
				5 | 
				67536 | 
				5p 9p 3p 6p 3p 1p (24) 4p 6p 11p 8p 8p 2p  | 
				11.0/1 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					KINGSTOWN (oeil)  | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				GROSSO MLLE L. | 
				BONNEFOY (S) Y. | 
				54 | 
				16 | 
				50216 | 
				8p 10p 1p 2p 4p 8p 4p 4p 7p 6p (22) 10p 5p  | 
				50.0/1 | 
			
			
				  | 
				15 | 
				
					IT'S ALL A DREAM   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				JOURNIAC H. | 
				HOLLINSHEAD A. | 
				54 | 
				9 | 
				77040 | 
				3p 3p 6p 7p 13p 3p 4p 2p 3p 2p 3p 13p  | 
				6.3/1 | 
			
			
				  | 
				16 | 
				
					DRAGONET   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				DEMURO C. | 
				ROSSI (S) CHA. | 
				54 | 
				12 | 
				39482 | 
				3p 12p 6p 5p 8p 2p 16p 13p 14p 7p 7p 5p  | 
				12.0/1 |