Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix BETWAY WELCOMES YOU MAIDEN PLATE | 1200 | 12h15 | 8 | ||
Plat - 1200m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite | ||||||
2 | Prix BETWAY NOVICE HANDICAP | 1400 | 12h50 | 5 | ||
Plat - 1400m - Handicap - Course C - (Herbe) Corde à droite | ||||||
3 | Prix BETWAY MAIDEN PLATE | 1800 | 13h20 | 10 | ||
Plat - 1800m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite | ||||||
4 | Prix BETWAY MAIDEN PLATE | 1800 | 13h55 | 11 | ||
Plat - 1800m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite | ||||||
5 | Prix BETWAY MR 76 HANDICAP | 1000 | 14h30 | 9 | ||
Plat - 1000m - Handicap - Course C - (Herbe) Corde à droite | ||||||
6 | Prix BETWAY FM 64 HANDICAP | 1100 | 15h10 | 8 | ||
Plat - 1100m - Handicap - Course E - Femelles - (Herbe) Corde à droite | ||||||
7 | Prix BETWAY PINNACLE STAKES | 1100 | 15h45 | 8 | ||
Plat - 1100m - Course A - (Herbe) Corde à droite | ||||||
8 | Prix BETWAY MR 66 HANDICAP | 1200 | 16h20 | 13 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HAT'S LADY {SAF} (oeil) | F | 4 | BREWER Kai. A. | Weiho Marwing | 60 | 7 | 0 | 11p 1p 3p 7p 5p 7p 9p 14p 8p | |||
2 | 2 | AMBITIOUS LADY {SAF} | F | 4 | LERENA G. | Corrie Lensley | 60 | 11 | 0 | 8p 9p 1p 2p 5p 5p 2p 6p 6p 4p 7p (23) 6p | |||
3 | 11 | LUNAR RAINBOW {SAF} | F | 3 | KATJEDI M. K. | Paul Matchett | 57 | 8 | 0 | 2p 4p 3p 6p 10p | |||
4 | 1 | PLUM BLOSSOM {SAF} | F | 4 | HABIB C. | Jaap Visser | 60 | 3 | 0 | 9p 4p 3p 6p 6p 4p 6p 3p 7p 3p 3p 9p | |||
5 | 10 | EMPRESS WU {SAF} | F | 3 | SCHWARZ D. | Kobus Roux | 57 | 4 | 0 | 5p 4p 5p 4p 8p |