Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX ZENITH (1968) | 1100 | 14h00 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
2 | PRIX STRONG (1974) | 1200 | 14h24 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
3 | PRIX PROTECTORA (1972) | 1200 | 14h48 | 12 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
4 | PRIX NASPUR (1970) | 1100 | 15h14 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
5 | PRIX VAGABUNDO (1969) | 1000 | 15h40 | 14 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
6 | PRIX SONGE BLEU | 1300 | 16h06 | 6 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
7 | PRIX PROLOGO (1965) | 1000 | 16h32 | 14 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
8 | PRIX GIANTS STEPS (2012) | 1000 | 16h58 | 10 | ||
Plat - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
9 | PRIX BREAKPOINT (2020) | 1600 | 17h24 | 10 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m - Piste en Dirt | ||||||
10 | PRIX SPOSITO (2013) | 1200 | 17h51 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
11 | PRIX EARLY GRAY (1993) | 1200 | 18h18 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
12 | PRIX SAINT MESME | 1300 | 18h45 | 7 | ||
Plat - Males - 3 ans - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
13 | PRIX CURICHE (1962) | 1200 | 19h18 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
14 | PRIX ERES MAGICA (2006) | 1000 | 19h50 | 10 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
15 | PRIX PADDOCK STAKES JAIME ALLENDE U. | 1800 | 20h27 | 8 | ||
Plat - Groupe 3 - 3 ans - 1800m - Piste en Herbe | ||||||
16 | PRIX FANTASILANDIA | 1200 | 21h04 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
17 | PRIX FORTINO (2022) | 1600 | 21h44 | 12 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m - Piste en Herbe | ||||||
18 | PRIX 152 ANOS EL ENSAYO | 1200 | 22h24 | 11 | ||
Plat - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
19 | PRIX REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL N°1 GRANADEROS | 1200 | 23h04 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
20 | PRIX EL ENSAYO MEGA | 2400 | 23h44 | 13 | ||
Plat - Groupe 1 - 3 ans - 2400m - Piste en Herbe | ||||||
21 | PRIX QUILCHE (1967) | 1100 | 00h19 | 12 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
22 | PRIX TOLPAN (1958) | 1100 | 00h54 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
23 | PRIX LIBERTY (1951) | 1100 | 01h25 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
24 | PRIX CAMBRIDGE (2018) | 1100 | 01h55 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | LA JOSITA {CHL} | F | 5 | PAINEN BERRIOS R. A. | Manuel Velarde B. | 56 | 15 | 0 | 13p 0p 13p 1p 8p 8p 8p 0p 5p 1p 3p 0p | |||
2 | 14 | YO SOY YI {CHL} | F | 6 | MORALES Fra. | CARLOS GARCiA V. | 55 | 14 | 0 | (24) 9p 8p 7p 10p 1p 8p 2p 4p 6p 7p 13p 11p | |||
3 | 7 | TAKE A NAP {CHL} | F | 9 | SANCHEZ LUCERO Fra. P. | Rodrigo Silva. S. | 57 | 7 | 0 | 8p 11p 5p 3p 10p 6p 9p 3p 4p 2p 4p 3p | |||
4 | 1 | RAYO VELOZ {CHL} | M | 4 | AYALA Ben. | PATRICIO LOPEZ P. | 56 | 1 | 0 | 8p 11p 7p 3p 3p 7p 4p 3p 0p 7p 7p 7p | |||
5 | 11 | MOST BLITEY {ARG} | M | 5 | VERA Jor. | Alberto Gonzalez R. | 57 | 11 | 0 | 11p 14p 8p 3p 5p 8p 5p 10p 13p 7p 0p 7p |