Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1400 | 04h20 | 12 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
2 | RACE 2 | 1400 | 04h50 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 1400 | 05h20 | 11 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
4 | RACE 4 | 800 | 05h50 | 8 | ||
Plat - 3 ans - 800m | ||||||
5 | RACE 5 | 1500 | 06h20 | 12 | ||
Plat - 3 ans - 1500m | ||||||
6 | RACE 6 | 1500 | 06h50 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 3 | ||||||
7 | RACE 7 | 1500 | 07h25 | 11 | ||
Plat - 1500m - Classe 3 | ||||||
8 | RACE 8 | 1400 | 08h00 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
9 | RACE 9 | 1400 | 08h35 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 1 | ||||||
10 | RACE 10 | 1400 | 09h10 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 1 | ||||||
11 | RACE 11 | 1500 | 09h45 | 12 | ||
Plat - 1500m | ||||||
12 | RACE 12 | 2000 | 10h20 | 12 | ||
Plat - 2000m - Classe 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BRAVE RULER {JPN} | M | 6 | Hiiro Muro | TAMOTSU YOKOYAMA | 56 | 3 | 0 | (24) 1p 3p 2p 10p | |||
2 | 5 | TOSEN GEMINI {JPN} | F | 5 | TSUBASA SASAGAWA | SATOSHI KOKUBO | 54 | 5 | 0 | (24) 1p 1p 1p 1p 3p (23) 4p 1p | |||
3 | 2 | PONT NEUF {JPN} | F | 4 | Genta Ochiai | TAKASHI MIZUNO | 54 | 2 | 0 | (24) 6p 8p 2p | |||
4 | 9 | JUN FUKARI {JPN} | M | 5 | Kazuhiro Kato | Kazuma Yabuguchi | 56 | 9 | 0 | 4p (24) 3p 8p 1p 2p 12p 7p 8p | |||
5 | 11 | LAGOON PRINCESS {JPN} | F | 4 | Genki Fujimoto | TAKESHI MINOWA | 54 | 11 | 0 | 5p (24) 5p 6p 11p 4p 3p 4p 10p |