Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Premio CAPRICCIOSA 2008 (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) | 1400 | 19h00 | 10 | ||
Plat - 4 ans - 1400m - Piste PSF | ||||||
2 | PRIX Premio INTER PASSION 2005 | 1400 | 19h30 | 7 | ||
Plat - 5 et 6 ans - 1400m - Piste PSF | ||||||
3 | PRIX Premio SEHGAL 2011 (ALTERNATIVA) (1° TURNO) | 1200 | 20h00 | 7 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste PSF | ||||||
4 | PRIX Premio LA COCA DAN 2013 | 1200 | 20h30 | 8 | ||
Plat - Femelles - 5 ans - 1200m - Piste PSF | ||||||
5 | PRIX Premio SEHGAL 2011 (ALTERNATIVA) (2° TURNO) | 1200 | 21h00 | 9 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste PSF | ||||||
6 | PRIX Premio FORTY S BIRTHDAY 2017 (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) | 1200 | 21h30 | 7 | ||
Plat - 4 ans - 1200m - Piste PSF | ||||||
7 | PRIX Handicap AMSTERDAM | 1400 | 22h00 | 8 | ||
Plat - Handicap - Femelles - 5 ans - 1400m - Piste PSF | ||||||
8 | PRIX Premio DONA GABI 2018 (ALTERNATIVA) | 1600 | 22h30 | 7 | ||
Plat - 4 ans - 1600m - Piste PSF | ||||||
9 | PRIX Premio DONA NIARCHOS (USA) 2014 | 1200 | 23h00 | 7 | ||
Plat - 5 ans - 1200m - Piste PSF | ||||||
10 | PRIX Premio WATER CITY 2023 (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) | 1400 | 23h30 | 7 | ||
Plat - 3 ans - 1400m - Piste PSF | ||||||
11 | PRIX Premio SEHGAL 2011 (ALTERNATIVA) (3° TURNO) | 1200 | 00h00 | 9 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste PSF | ||||||
12 | PRIX Premio SIERRA ROMANA 2015 (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) | 1200 | 00h30 | 9 | ||
Plat - Femelles - 4 ans - 1200m - Piste PSF | ||||||
13 | PRIX Premio PLACIDA STRIPES 2012 (ALTERNATIVA) | 1200 | 01h00 | 14 | ||
Plat - 3 ans - 1200m - Piste PSF |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MEZZOPIANO {ARG} | M | 4 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | TADEI EDUARDO CARLOS | 56 | 5 | 0 | 4p 1p 1p 1p 2p 2p 1p (23) 1p | |||
2 | 7 | SUSPIRO ENCANTADOR {ARG} | M | 4 | VILLAGRA Jua. C. | GOMEZ MIGUEL ALBERTO | 57 | 7 | 0 | 4p 2p 1p 4p 2p 3p 1p 3p 2p 1p 3p 4p | |||
3 | 3 | HUGE IMPACT {ARG} | M | 4 | ORTEGA PAVON Edu. | CORREA ARANHA JOSE LUIZ | 56 | 3 | 0 | 4p 4p 4p 3p (23) 3p 1p 6p | |||
4 | 4 | JOAKO {ARG} | M | 4 | CARABAJAL MME Luc. M. | LINARES CONRADO ANTONIO | 56 | 4 | 0 | 5p (24) 8p 7p 5p 7p 2p 2p 4p 4p (23) 4p 7p 1p | |||
5 | 6 | DEFINE BIEN {ARG} | M | 4 | ENRIQUE Bri. R. | LANDOLA RODOLFO ANTONIO | 56 | 6 | 0 | 5p (23) 5p 3p 1p 4p 5p 6p |