Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1400 | 08h00 | 9 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
2 | RACE 2 | 1400 | 08h30 | 7 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
3 | RACE 3 | 1400 | 09h00 | 8 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
4 | RACE 4 | 1500 | 09h30 | 9 | ||
Plat - 2 ans - 1500m | ||||||
5 | RACE 5 | 1400 | 10h00 | 9 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
6 | RACE 6 | 1400 | 10h30 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
7 | RACE 7 | 900 | 11h00 | 12 | ||
Plat - 900m - Classe 2 | ||||||
8 | RACE 8 | 1500 | 11h30 | 10 | ||
Plat - 1500m - Classe 1 | ||||||
9 | RACE 9 | 1400 | 12h05 | 11 | ||
Plat - 1400m - Classe 1 | ||||||
10 | RACE 10 | 900 | 12h40 | 12 | ||
Plat - 900m | ||||||
11 | RACE 11 | 2000 | 13h15 | 9 | ||
Plat - 2000m | ||||||
12 | RACE 12 | 1400 | 13h50 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | REINE BANQUET {JPN} | F | 2 | Yuki Yamanaka | SATOSHI KOKUBO | 54 | 9 | 0 | 1p 4p 2p 2p | |||
2 | 5 | DESCRIPTION {JPN} | F | 2 | Takayuki Yano | YOSHIHISA SUZUKI | 54 | 5 | 0 | 2p 4p 2p 6p 3p 8p 6p 2p 5p | |||
3 | 4 | DOTHAN DOTHAN {JPN} | M | 2 | Taito Mori | SEIICHI KATO | 55 | 4 | 0 | 3p 1p 5p | |||
4 | 3 | ROSE VALLEY {JPN} | F | 2 | Sano Haruku | SATOSHI KODA | 51 | 3 | 0 | 9p 4p 6p 4p 2p 5p 3p 6p | |||
5 | 8 | TOSEN MOVE {JPN} | F | 2 | Chino Ryoma | SATOSHI KOKUBO | 51 | 8 | 0 | 5p 8p 1p 5p |