Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1400 | 07h45 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
2 | RACE 2 | 1400 | 08h15 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 900 | 08h45 | 12 | ||
Plat - 900m - Classe 3 | ||||||
4 | RACE 4 | 1400 | 09h15 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
5 | RACE 5 | 1500 | 09h45 | 14 | ||
Plat - 1500m - Classe 2 | ||||||
6 | RACE 6 | 2000 | 10h15 | 14 | ||
Plat - 2000m - Classe 2 | ||||||
7 | RACE 7 | 1500 | 10h45 | 13 | ||
Plat - 1500m - Classe 1 | ||||||
8 | RACE 8 | 900 | 11h20 | 12 | ||
Plat - 900m - Classe 1 | ||||||
9 | RACE 9 | 1400 | 11h55 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 1 | ||||||
10 | RACE 10 | 1500 | 12h30 | 14 | ||
Plat - 1500m | ||||||
11 | RACE 11 | 1600 | 13h10 | 7 | ||
Plat - 2 ans - 1600m | ||||||
12 | RACE 12 | 1400 | 13h50 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MISTRA {JPN} | H | 5 | Takuto Iketani | ROKURO MURATA | 56 | 10 | 0 | 4p 4p 1p 4p 2p 2p 7p 4p | |||
2 | 3 | PALACE GIGANT {JPN} | M | 8 | Yuki Yamanaka | NOBORU TAMAI | 56 | 3 | 0 | 10p 6p 1p 2p 8p 2p 3p 5p 8p 12p 12p 11p | |||
3 | 1 | NYAN NYAN {JPN} | F | 6 | Yuki Furuoka | SATORU FURUSAWA | 54 | 1 | 0 | 3p 4p 3p 4p 6p 4p 6p 11p 8p 6p 6p 6p | |||
4 | 9 | BERYLUNE {JPN} | F | 6 | Koshi Yoshidome | TSUKASA KAIBAZAWA | 54 | 9 | 0 | 6p 4p 9p 8p 1p 5p 7p 5p | |||
5 | 6 | TOSEN EVE {JPN} | F | 6 | Hiiro Muro | KAZUNORI SAKAI | 53 | 6 | 0 | 1p 4p 5p 4p 3p 4p 7p 6p 3p 4p 3p 5p |