Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mose Eagle - Rennen | 2200 | 11h25 | 9 | ||
5000 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'autostart | ||||||
2 | Preis der V6-Wette | 2200 | 11h57 | 10 | ||
5000 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'autostart | ||||||
3 | Schampus - Rennen | 2200 | 12h32 | 9 | ||
5000 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'autostart | ||||||
4 | Preis der Viererwette | 2200 | 13h03 | 12 | ||
5220 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'autostart | ||||||
5 | Lauria Inferior S - Rennen | 2200 | 13h30 | 5 | ||
2500 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'autostart | ||||||
6 | Duncan Laurence - Rennen | 2200 | 13h55 | 7 | ||
2500 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'autostart | ||||||
7 | Carloforte Font - Rennen | 1680 | 14h20 | 7 | ||
2500 Euros - Attelé - 1680 mètres - Départ à l'autostart | ||||||
8 | Auf Wiedersehen am 21. September - Rennen | 2200 | 14h40 | 8 | ||
2000 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'autostart |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | EYE CATCHER C | H | 7 | KJAER R. | BJORN SPANGENBERG | 2200 | 17267 | 3a (24) 7a 1a Da 0a 2a 2a 5a 5a 3a 1a 2a | |||
2 | 9 | RAY KELLY | H | 6 | PANSCHOW T. | THOMAS PANSCHOW | 2200 | 18230 | 6a 0a 2a 1a 2a 1a 1a 1a 2a 0a 3a 4a | |||
3 | 8 | ALWINE D4 | F | 5 | SPANGENBERG D. | BERND WARNKE | 2200 | 18131 | 6a (24) 5a Da 7a 2a 6a 5a 5a 4a 6a 3a 4a | |||
4 | 5 | HOWINGS BE MY LADY | F | 4 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 2200 | 16371 | 7a 5m 2a 3a 2a 3a 3a 2a 9a (23) 4a 5a 7a | |||
5 | 7 | WAIKIKI FORTUNA | F | 6 | KLUTH K. | HAFER D. | 2200 | 17990 | 5a 1a (24) 8a 5m 1m 5a 3a 3a 6a 3a 5a 12a |