Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Course 01 | 2140 | h | 6 | ||
11976 euros - 2140m - Attelé Volte | ||||||
2 | Fordel Ston | 2140 | h | 10 | ||
12479 euros - 2140m - Attelé Volte | ||||||
3 | Trearingslopp | 2140 | h | 6 | ||
18719 euros - 2140m - Attelé Autostart | ||||||
4 | Svensk Travsports Kallblodsserie | 2140 | h | 15 | ||
17136 euros - 2140m - Attelé Volte | ||||||
5 | Uttagningslopp Amator-SM | 2140 | h | 11 | ||
13308 euros - 2140m - Attelé Autostart | ||||||
6 | PRIX Course 6 | 2140 | 20h30 | 10 | ||
12542 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Fordel Ston | 2140 | 20h52 | 12 | ||
15580 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Norrlands Elitserie, Forsok 4 | 2140 | 21h16 | 8 | ||
16844 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | P21-lopp | 2140 | h | 12 | ||
8593 euros - 2140m - Attelé Volte |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HECTOR GODIVA D4 | H | 3 | SKOGLUND Rik. N. | Tjomsland Oystein | 2140 | 0 | 0a 0a 0a 7a 10a 4a 2a 8a 0a Da 0a Da | |||
2 | 6 | BEAUTY BELLE D4 | F | 3 | NYBERG Ing. | Lundholm Elisabeth | 2140 | 0 | 6a 3a Da 4a 4a 6a 1a 7a 5a Da (23) 0a 6a | |||
3 | 1 | RAVEN D4 | H | 3 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 2140 | 0 | 0a 1a 1a 2a 5a 1a 8a 0a 3a 1a 2a 2a | |||
4 | 2 | ODENSE D4 | F | 4 | DAHLMAN Jim. | KARLSTROM Marika | 2140 | 0 | 7a 2a 6a 6a 7a 0a 2a 6a (23) Da 0a 3a 0a | |||
5 | 3 | HONKY TONK WOMEN D4 | F | 4 | MJOEN Tho. | DRAGSTEN Sissel | 2140 | 0 | Da 8a Da 9a 3a 7a 9a 5a 3a 3a 4a 10a |