Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX KOKURA HANDICAP | 1200 | 11h40 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | ||||||
2 | PRIX NAKAYAMA HANDICAP | 1000 | 12h10 | 8 | ||
Plat - 1000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ||||||
3 | PRIX NIIGATA HANDICAP | 1650 | 12h40 | 12 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
4 | PRIX KYOTO HANDICAP | 1200 | 13h10 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
5 | PRIX THE JAPAN RACING ASSOCIATION TROPHY (HANDICAP) | 1200 | 13h40 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
6 | PRIX KYOTO HANDICAP | 1200 | 14h10 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
7 | PRIX TOKYO HANDICAP | 1650 | 14h45 | 10 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 2 - Piste en herbe | ||||||
8 | PRIX CHUKYO HANDICAP | 1200 | 15h15 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ||||||
9 | PRIX HANSHIN HANDICAP | 1650 | 15h50 | 12 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WONDER KIT {AUS} (Aus) | H | 5 | HEWITSON L. | K W LUI | 61 | 5 | 0 | 2p 6p 10p 6p 8p 3p 3p 2p 2p 3p 5p 3p | |||
2 | 4 | TOMODACHI KOKOROE {AUS} | H | 5 | PURTON Z. | D A HAYES | 58.5 | 1 | 0 | 4p 7p 4p 10p 2p 7p 5p 10p 2p 1p 1p 5p | |||
3 | 3 | CAPITAL DELIGHT {AUS} | H | 4 | HO C.Y. | C FOWNES | 58.5 | 2 | 0 | 10p 7p 1p 7p 2p 1p 2p 5p 5p 10p 3p 1p | |||
4 | 7 | GAMEPLAYER ELITE {BRZ} | H | 4 | TEETAN K. | D J Whyte | 57 | 10 | 0 | 9p 9p (23) 4p 4p 6p | |||
5 | 5 | COPARTNER AMBITION {AUS} (oeil) | H | 5 | ATZENI And. | C S SHUM | 57.5 | 8 | 0 | 7p 6p 6p 2p 1p (23) 1p 5p 1p 1p 2p 13p 4p |
N° | Gagnant | Placé |
1 | 4.85 € | 0.00 € |
4 | 1.15 € | |
3 | 1.50 € |
PMU WEB | ||
1 - 4 | 10.70 € | 0.00 € |
1 - 3 | 4.30 € | |
4 - 3 | 4.20 € |
PMU WEB | ||
1 - 4 - 3 | 8.70 € |