Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX SHAN KWONG ROAD PARK HANDICAP | 1000 | 11h40 | 12 | ||
Plat - 1000m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | ||||||
2 | PRIX KOWLOON PARK HANDICAP | 1200 | 12h10 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
3 | PRIX KOWLOON PARK HANDICAP | 1200 | 12h40 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
4 | PRIX MORSE PARK HANDICAP | 1650 | 13h10 | 12 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
5 | PRIX KOWLOON PARK HANDICAP | 1200 | 13h40 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
6 | PRIX MORSE PARK HANDICAP | 1650 | 14h10 | 12 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
7 | PRIX HONG KONG PARK HANDICAP | 1800 | 14h45 | 12 | ||
Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ||||||
8 | PRIX VICTORIA PARK HANDICAP | 1200 | 15h15 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ||||||
9 | PRIX VICTORIA PARK HANDICAP | 1200 | 15h50 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | HAPPY TRIO {AUS} (oeil) | H | 7 | BENTLEY H. | D J Whyte | 55.5 | 7 | 0 | 1p (24) 11p 8p 9p 6p 5p 9p 10p 6p 6p 6p 8p | |||
2 | 5 | SIGHT HAPPY {AUS} (Aus) | H | 5 | PURTON Z. | D A HAYES | 58 | 2 | 0 | 2p 3p (24) 1p 7p 12p 7p 8p 4p 7p 3p 8p | |||
3 | 2 | PERFECT GENERAL {AUS} | H | 4 | HO C.Y. | C FOWNES | 60.5 | 9 | 0 | 3p (24) 6p 1p 5p | |||
4 | 8 | FORTUNE WARRIOR {NZ} | H | 5 | BADEL A. | D Eustace | 56.5 | 10 | 0 | 4p (24) 4p 2p 6p 13p 9p 10p 8p 4p 2p 10p 7p | |||
5 | 1 | KING PROFIT {AUS} | H | 5 | POUCHIN A. | C S SHUM | 61 | 8 | 0 | 5p 6p (24) 2p 8p 10p 12p |
N° | Gagnant | Placé |
9 | 40.30 € | 0.00 € |
5 | 1.01 € | |
2 | 1.95 € |
PMU WEB | ||
9 - 5 | 54.40 € | 0.00 € |
9 - 2 | 33.70 € | |
5 - 2 | 5.70 € |
PMU WEB | ||
9 - 5 - 2 | 104.20 € |