Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1200 | 06h40 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 3 | ||||||
2 | RACE 2 | 1200 | 07h10 | 9 | ||
Plat - 1200m - Classe 2 | ||||||
3 | RACE 3 | 1500 | 07h40 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 3 | ||||||
4 | RACE 4 | 1200 | 08h15 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 1 | ||||||
5 | RACE 5 | 1200 | 08h45 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 1 | ||||||
6 | RACE 6 | 1500 | 09h30 | 11 | ||
Plat - 1500m - Classe 2 | ||||||
7 | RACE 7 | 1600 | 10h00 | 14 | ||
Plat - 1600m - Classe 1 | ||||||
8 | RACE 8 | 1000 | 10h30 | 14 | ||
Plat - 1000m | ||||||
9 | RACE 9 | 1200 | 11h00 | 10 | ||
Plat - 1200m | ||||||
10 | RACE 10 | 1600 | 11h30 | 12 | ||
Plat - 1600m | ||||||
11 | RACE 11 | 1800 | 12h05 | 10 | ||
Plat - 1800m | ||||||
12 | RACE 12 | 2200 | 12h50 | 13 | ||
Plat - 2200m - Classe 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MELCHIOR {JPN} | M | 3 | KAWADA Yug. | MIKIO MATSUNAGA | 57 | 9 | 0 | 12p (24) 1p 1p 5p 11p | |||
2 | 7 | QUANTUM WAVE {JPN} | M | 3 | ATSUYA NISHIMURA | MIKIO MATSUNAGA | 57 | 7 | 0 | 1p 1p | |||
3 | 2 | WILL AUREOLE {JPN} | M | 3 | Yamato Ishikawa | Hiroyuki Oguni | 57 | 2 | 0 | 6p 1p 1p 5p 2p 2p 1p | |||
4 | 4 | MISTRESS {JPN} | F | 3 | SAKAI Ryu. | YOSHITO YAHAGI | 55 | 4 | 0 | 8p 2p 1p | |||
5 | 3 | JUGEMOON {JPN} | M | 3 | Ryu Abe | Mamoru Tanaka | 56 | 3 | 0 | 5p 7p 1p 8p 4p 1p 1p 1p |