Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1200 | 06h40 | 11 | ||
Plat - 3 ans - 1200m | ||||||
2 | RACE 2 | 1200 | 07h10 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 1500 | 07h40 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 3 | ||||||
4 | RACE 4 | 1200 | 08h15 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 2 | ||||||
5 | RACE 5 | 1200 | 08h45 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 2 | ||||||
6 | RACE 6 | 1500 | 09h15 | 12 | ||
Plat - 3 ans - 1500m | ||||||
7 | RACE 7 | 1600 | 09h45 | 10 | ||
Plat - 3 ans - 1600m | ||||||
8 | RACE 8 | 1500 | 10h15 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 2 | ||||||
9 | RACE 9 | 1200 | 10h50 | 12 | ||
Plat - 1200m | ||||||
10 | RACE 10 | 1000 | 11h25 | 14 | ||
Plat - 1000m - Classe 2 | ||||||
11 | RACE 11 | 1800 | 12h05 | 14 | ||
Plat - 1800m | ||||||
12 | RACE 12 | 1800 | 12h50 | 14 | ||
Plat - 1800m - Classe 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SHINY DUQUE {JPN} | M | 6 | Toshiya Yamamoto | TAKANORI YAMANAKA | 56 | 2 | 0 | 3p 1p 0p 2p 1p 3p 0p 4p | |||
2 | 1 | LINARIA {JPN} | F | 4 | TSUBASA SASAGAWA | KIYOSHIGE ARAI | 54 | 1 | 0 | 2p (24) 3p 5p 1p | |||
3 | 9 | RYUNO RAPTOR {JPN} | M | 5 | Toshiki Yamamoto | Satoshi Saito | 56 | 9 | 0 | 3p 0p 3p (23) 5p 2p 5p 4p 10p | |||
4 | 4 | MARUHIRO KNIGHT {JPN} | M | 4 | Ryo Nobata | HITOSHI TAMAI | 56 | 4 | 0 | 3p 7p 8p 8p 10p 4p 9p 0p | |||
5 | 12 | MEISHO POLPO {JPN} | M | 8 | Ryoma Kimatsuka | NOBORU TAMAI | 55 | 12 | 0 | 8p 5p 7p 3p 5p 3p 2p 7p |