Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1200 | 06h45 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 3 | ||||||
2 | RACE 2 | 1200 | 07h15 | 12 | ||
Plat - 2 ans - 1200m | ||||||
3 | RACE 3 | 1500 | 07h45 | 5 | ||
Plat - 2 ans - 1500m | ||||||
4 | RACE 4 | 1500 | 08h20 | 10 | ||
Plat - 3 ans - 1500m | ||||||
5 | RACE 5 | 1500 | 08h50 | 9 | ||
Plat - 2 ans - 1500m | ||||||
6 | RACE 6 | 1200 | 09h20 | 9 | ||
Plat - 1200m - Classe 1 | ||||||
7 | RACE 7 | 1500 | 09h55 | 10 | ||
Plat - 1500m - Classe 1 | ||||||
8 | RACE 8 | 1500 | 10h30 | 10 | ||
Plat - 1500m - Classe 1 | ||||||
9 | RACE 9 | 1200 | 11h05 | 12 | ||
Plat - 1200m | ||||||
10 | RACE 10 | 1600 | 11h40 | 9 | ||
Plat - 1600m - Classe 2 | ||||||
11 | RACE 11 | 1200 | 12h15 | 11 | ||
Plat - 1200m | ||||||
12 | RACE 12 | 1600 | 12h50 | 11 | ||
Plat - 1600m |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LUMINOUS BODY {JPN} | F | 3 | Akira Harita | MITSUHIRO OKABAYASHI | 54 | 8 | 0 | 1p 4p 4p 8p 10p (23) 0p | |||
2 | 2 | MAGIC MOMENT {JPN} | M | 3 | Masashige Honda | Masakazu Kawashima | 56 | 2 | 0 | 2p | |||
3 | 5 | COURAGE MINORU {JPN} | M | 3 | Takehiro Kasano | TAKANORI YAMANAKA | 56 | 5 | 0 | 3p 3p 2p 2p 8p 1p 3p 14p | |||
4 | 9 | TELEOS BOS {JPN} | M | 3 | Kentaro Usui | ISAO SASAKI | 56 | 9 | 0 | 4p | |||
5 | 7 | ANTICIPAR {JPN} | M | 3 | Takayuki Yano | YASUHIDE YONEYA | 56 | 7 | 0 | 5p 4p 14p 5p 15p 7p 9p 4p |