Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1200 | 06h45 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 3 | ||||||
2 | RACE 2 | 1200 | 07h15 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 2 | ||||||
3 | RACE 3 | 1500 | 07h45 | 9 | ||
Plat - 2 ans - 1500m | ||||||
4 | RACE 4 | 1200 | 08h20 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 2 | ||||||
5 | RACE 5 | 1500 | 08h50 | 9 | ||
Plat - 1500m - Classe 2 | ||||||
6 | RACE 6 | 1500 | 09h20 | 11 | ||
Plat - 1500m - Classe 2 | ||||||
7 | RACE 7 | 1200 | 09h55 | 6 | ||
Plat - 1200m - Classe 1 | ||||||
8 | RACE 8 | 2200 | 10h30 | 7 | ||
Plat - 2200m | ||||||
9 | RACE 9 | 1200 | 11h05 | 10 | ||
Plat - 1200m | ||||||
10 | RACE 10 | 1700 | 11h40 | 12 | ||
Plat - 1700m | ||||||
11 | RACE 11 | 1500 | 12h15 | 13 | ||
Plat - 2 ans - 1500m | ||||||
12 | RACE 12 | 1500 | 12h50 | 9 | ||
Plat - 1500m - Classe 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SOUTHERN RAPID {JPN} | F | 4 | Akira Harita | NOBUHIRO YAMADA | 54 | 5 | 0 | 1p 4p 3p 1p 7p 12p 2p 1p 1p 9p (22) 8p | |||
2 | 6 | RIVER SWEET {JPN} | F | 4 | Toshiki Yamamoto | Satoshi Saito | 54 | 6 | 0 | 2p 3p 6p 4p 9p 11p 6p 9p (23) 1p 2p 2p (22) 7p | |||
3 | 3 | COMME D'HABITUDE {JPN} | F | 3 | Kazuma Nakano | HITOSHI TAMAI | 54 | 3 | 0 | 3p 9p 1p 1p 6p | |||
4 | 2 | GRANDE SOLEIL {JPN} | M | 3 | Aoi Shinoya | Kazuaki Hakodate | 56 | 2 | 0 | 4p 11p 5p 12p 6p 9p 10p 8p | |||
5 | 4 | IPPOMMICHI {JPN} | H | 3 | Daisuke Shoji | KATSUO ISHII | 56 | 4 | 0 | 5p 8p 8p 8p 3p 2p 1p 4p 7p 4p 2p |