Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX HO PUI HANDICAP | 1200 | 07h00 | 9 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 5 - PSF | ||||||
2 | PRIX HOI PA HANDICAP | 1600 | 07h30 | 8 | ||
Plat - 1600m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | ||||||
3 | PRIX SHA TSUI HANDICAP | 1200 | 08h00 | 10 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
4 | PRIX TAI HO HANDICAP | 1200 | 08h30 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF | ||||||
5 | PRIX TAK WAH HANDICAP | 1400 | 09h00 | 12 | ||
Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
6 | PRIX TAK WAH HANDICAP | 1400 | 09h35 | 12 | ||
Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
7 | PRIX THE YAN CHAI TROPHY (HANDICAP) | 1200 | 10h05 | 9 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ||||||
8 | PRIX SHA TSUI HANDICAP | 1200 | 10h35 | 10 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
9 | PRIX TSUEN LOK HANDICAP | 1600 | 11h10 | 13 | ||
Plat - 1600m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ||||||
10 | PRIX YEUNG UK HANDICAP | 1400 | 11h45 | 12 | ||
Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RUBYLOT {AUS} | H | 4 | AVDULLA Bre. | D A HAYES | 59.5 | 2 | 0 | 2p 7p 1p 1p 3p 1p 2p 8p 3p 3p 1p (23) 6p | |||
2 | 1 | BOTTOMUPTOGETHER {AUS} | H | 4 | PURTON Z. | F C Lor | 61 | 8 | 0 | 6p 2p 2p 1p 1p 1p | |||
3 | 4 | GREAT STATE {GB} | H | 4 | YEUNG M.L. | W Y So | 56 | 1 | 0 | 12p 7p 3p 8p 5p 7p 10p 7p 5p (23) 3p 3p 1p | |||
4 | 9 | SUPER FORTUNE {AUS} | H | 7 | POON M.F. | A S CRUZ | 53 | 9 | 0 | 3p 3p 12p 5p 4p 1p 8p 7p 9p 5p 3p 14p | |||
5 | 6 | GOKO WIN {AUS} (oeil) | H | 6 | CHADWICK M. | D J Whyte | 55 | 4 | 0 | 11p 2p 8p 5p 4p 7p 6p 7p 6p 8p 7p (23) 7p |